로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2021년 - 08호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.

실용계 병아리 입식 현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.11-01.17 3,468 2,584 88.6% 3,427 2,359 99.7% 98.8% 91.3%
01.18-01.24 3,560 2,449 94.8% 3,222 2,554 108.3% 90.5% 104.3%
01.25-01.31 3,580 2,530 103.3% 3,321 2,645 103.6% 92.8% 104.5%
02.01-02.07 3,436 2,508 99.1% 3,370 2,442 92.3% 98.1% 97.4%
02.08-02.14 3,428 2,702 107.7% 3,347 2,249 92.1% 97.6% 83.2%

종계입란, 발생현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
01.11-01.17 513 122 128.4% 136 148 112.1% 26.5% 121.3%
01.18-01.24 354 93 76.2% 184 173 116.9% 52% 186%
01.25-01.31 443 122 131.2% 251 172 99.4% 56.7% 141%
02.01-02.07 522 144 118% 420 128 74.4% 80.5% 88.9%
02.08-02.14 437 91 63.2% 227 152 118.8% 51.9% 167%

계열사 입식현황 (단위:천수)

통계
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
01.11-01.17 13,397 2,103 100% 10,717 2,361 93.6% 80% 112.3%
01.18-01.24 13,259 2,413 99% 13,466 2,305 125.7% 101.6% 95.5%
01.25-01.31 13,436 2,429 101.3% 13,342 2,453 99.1% 99.3% 101%
02.01-02.07 13,417 2,437 99.9% 13,114 2,346 98.3% 97.7% 96.3%
02.08-02.14 13,302 2,456 99.1% 12,761 2,282 97.3% 95.9% 92.9%

냉동 비축 현황 (단위:천수)

통계
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
01.11-01.17 2,505 271 6,548 2,743 2,200 277 6,550 2,783
01.18-01.24 2,583 276 6,766 2,664 1,924 253 6,346 2,526
01.25-01.31 2,569 288 6,659 2,651 1,777 251 6,215 2,259
02.01-02.07 2,552 304 6,728 2,601 1,657 255 6,108 2,257
02.08-02.14 2,603 349 6,960 2,538 1,645 283 5,873 2,305

10개사 육계사료 생산량 (단위:톤)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
01.11-01.17 1,068 1,055 2,077 952 895 2,258 89.1% 84.8%
01.18-01.24 926 819 1,786 988 834 2,235 106.7% 101.8%
01.25-01.31 755 926 2,039 1,236 986 2,274 163.7% 106.5%
02.01-02.07 896 982 2,267 1,125 1,216 2,128 125.6% 123.8%
02.08-02.14 802 1,151 2,119 1,050 1,340 1,985 130.9% 116.4%

주간 육계, 병아리 시세 (단위:원)

※회원사 조사 가격입니다.
통계
육계 월(15일) 화(16일) 수(17일) 목(18일) 금(19일) 토(20일) 병아리
전년시세(중) 1,690 1,790 1,890 1,890 1,890 1,890 200 300
1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 월(15일) 목(18일)
1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 800 800
1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 보합세 보합세
Top