로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-04-01일 ~ 2025-04-30일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 7,689 8,479 9,076 8,724 8,724 11,340
2025-04-30 7,966 8,788 9,407 9,042 9,042 11,759
2025-04-29 7,966 8,788 9,407 9,042 9,042 11,759
2025-04-28 7,966 8,788 9,407 9,042 9,042 11,759
2025-04-26 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-25 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-24 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-23 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-22 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-21 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-19 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-18 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-17 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-16 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-15 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-14 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-12 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-11 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-10 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-09 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-08 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-04-07 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-04-05 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-04-04 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-04-03 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-04-02 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-04-01 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
Top