로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-01-01일 ~ 2025-01-19일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 6,838 7,535 8,061 7,751 7,751 10,058
2025-01-18 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-17 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-16 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-15 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-14 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-13 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-11 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-10 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-01-09 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-08 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-07 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-06 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-04 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-03 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-01-02 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
Top