로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-06-01일 ~ 2025-06-14일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 7,020 7,737 8,279 7,959 7,959 10,333
2025-06-14 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-13 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-12 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-11 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-10 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-09 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-06-07 7,220 7,959 8,517 8,187 8,187 10,633
2025-06-05 7,220 7,959 8,517 8,187 8,187 10,633
2025-06-04 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-06-02 7,966 8,788 9,407 9,042 9,042 11,759
Top