로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-10-01일 ~ 2025-10-17일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-16 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-15 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-14 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-13 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-11 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-10 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-04 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-02 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2025-10-01 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
Top