로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-07-01일 ~ 2025-07-12일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 6,925 7,632 8,166 7,850 7,850 10,189
2025-07-12 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-07-11 7,718 8,511 9,111 8,757 8,757 11,384
2025-07-10 7,469 8,235 8,814 8,472 8,472 11,009
2025-07-09 7,220 7,959 8,517 8,187 8,187 10,633
2025-07-08 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-07-07 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-07-05 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2025-07-04 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2025-07-03 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2025-07-02 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2025-07-01 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
Top