로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-12-01일 ~ 2025-12-09일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 6,615 7,288 7,795 7,496 7,496 9,721
2025-12-08 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-12-06 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-12-05 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2025-12-04 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2025-12-03 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2025-12-02 6,224 6,854 7,329 7,049 7,049 9,132
2025-12-01 5,975 6,578 7,032 6,764 6,764 8,757
Top