로그인 회원가입

부분육시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2024-07-01일 ~ 2024-07-27일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg)
넓적다리 북채 날개 가슴 안심 정육
평균 6,151 6,773 7,242 6,965 6,965 9,022
2024-07-27 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-26 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-25 5,975 6,578 7,032 6,764 6,764 8,757
2024-07-24 6,224 6,854 7,329 7,049 7,049 9,132
2024-07-23 6,224 6,854 7,329 7,049 7,049 9,132
2024-07-22 6,224 6,854 7,329 7,049 7,049 9,132
2024-07-20 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2024-07-19 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2024-07-18 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2024-07-17 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2024-07-16 6,971 7,683 8,220 7,903 7,903 10,258
2024-07-15 6,722 7,406 7,923 7,618 7,618 9,883
2024-07-13 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2024-07-12 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
2024-07-11 6,224 6,854 7,329 7,049 7,049 9,132
2024-07-10 5,975 6,578 7,032 6,764 6,764 8,757
2024-07-09 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-08 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-06 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-05 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-04 5,975 6,578 7,032 6,764 6,764 8,757
2024-07-03 5,975 6,578 7,032 6,764 6,764 8,757
2024-07-02 5,726 6,301 6,735 6,479 6,479 8,382
2024-07-01 5,478 6,025 6,438 6,194 6,194 8,006
Top