구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년대비 | 102.7% | 82.5% | 104.6% | 116.4% | 114.5% | 101.1% | 97.3% | 109.8% | 108.6% | 100.5% | 108.2% | 99.0% | 103.9% |
2024 | 515 | 502 | 629 | 777 | 750 | 573 | 567 | 594 | 574 | 707 | 691 | 604 | 7,482 |
2023 | 501 | 608 | 602 | 668 | 654 | 567 | 582 | 541 | 528 | 704 | 639 | 610 | 7,204 |
2022 | 495 | 517 | 618 | 676 | 498 | 502 | 665 | 592 | 596 | 651 | 585 | 568 | 6,964 |
2021 | 680 | 624 | 717 | 605 | 511 | 473 | 568 | 670 | 479 | 591 | 652 | 444 | 7,013 |
2020 | 505 | 502 | 675 | 519 | 555 | 640 | 709 | 712 | 713 | 640 | 571 | 537 | 7,279 |
2019 | 477 | 764 | 761 | 693 | 682 | 654 | 824 | 718 | 639 | 788 | 703 | 562 | 8,264 |
2018 | 486 | 351 | 310 | 514 | 787 | 832 | 707 | 754 | 775 | 726 | 588 | 448 | 7,278 |
2017 | 509 | 615 | 701 | 623 | 754 | 479 | 468 | 568 | 865 | 838 | 728 | 595 | 7,743 |
2016 | 349 | 652 | 745 | 636 | 560 | 490 | 514 | 619 | 721 | 792 | 697 | 509 | 7,284 |
2015 | 428 | 495 | 839 | 756 | 721 | 612 | 710 | 571 | 484 | 604 | 488 | 293 | 6,999 |
2014 | 275 | 360 | 560 | 711 | 631 | 479 | 493 | 683 | 898 | 857 | 626 | 506 | 7,081 |
2013 | 315 | 386 | 752 | 825 | 598 | 401 | 505 | 775 | 713 | 810 | 618 | 379 | 7,075 |
2012 | 356 | 672 | 870 | 718 | 496 | 340 | 437 | 490 | 629 | 815 | 493 | 272 | 6,587 |
2011 | 208 | 427 | 700 | 673 | 600 | 393 | 484 | 677 | 722 | 638 | 511 | 330 | 6,363 |
2010 | 355 | 555 | 687 | 645 | 475 | 401 | 578 | 831 | 714 | 607 | 462 | 344 | 6,654 |
2009 | 322 | 534 | 574 | 547 | 434 | 339 | 572 | 660 | 592 | 591 | 415 | 283 | 5,862 |
2008 | 341 | 500 | 609 | 506 | 488 | 357 | 507 | 528 | 538 | 480 | 301 | 297 | 5,451 |
2007 | 345 | 581 | 648 | 513 | 455 | 467 | 576 | 647 | 584 | 399 | 356 | 275 | 5,845 |
2006 | 296 | 527 | 541 | 414 | 377 | 350 | 578 | 609 | 548 | 447 | 363 | 287 | 5,337 |
2005 | 277 | 438 | 483 | 440 | 365 | 429 | 599 | 664 | 557 | 344 | 249 | 176 | 5,019 |
2004 | 236 | 444 | 605 | 386 | 225 | 236 | 369 | 461 | 369 | 395 | 296 | 289 | 4,309 |
2003 | 242 | 319 | 409 | 399 | 413 | 182 | 322 | 551 | 345 | 349 | 216 | 195 | 3,942 |
2002 | 225 | 332 | 499 | 446 | 396 | 380 | 580 | 520 | 474 | 353 | 294 | 293 | 4,793 |
2001 | 179 | 338 | 408 | 337 | 375 | 312 | 268 | 435 | 475 | 508 | 379 | 265 | 4,277 |
2000 | 224 | 376 | 394 | 340 | 285 | 267 | 277 | 362 | 393 | 381 | 204 | 141 | 3,645 |
1999 | 212 | 329 | 379 | 381 | 308 | 317 | 279 | 351 | 388 | 290 | 171 | 120 | 3,526 |
1998 | 220 | 188 | 273 | 309 | 256 | 250 | 285 | 342 | 317 | 296 | 236 | 242 | 3,214 |
1997 | 327 | 426 | 395 | 325 | 337 | 252 | 315 | 464 | 403 | 297 | 275 | 232 | 4,048 |
1996 | 240 | 445 | 494 | 374 | 324 | 343 | 393 | 493 | 285 | 367 | 230 | 194 | 4,182 |
1995 | 184 | 182 | 402 | 363 | 369 | 323 | 328 | 453 | 506 | 380 | 283 | 241 | 4,014 |
1994 | 231 | 293 | 372 | 312 | 275 | 356 | 369 | 424 | 373 | 503 | 362 | 249 | 4,119 |
1993 | 279 | 385 | 392 | 319 | 233 | 271 | 430 | 476 | 457 | 236 | 129 | 143 | 3,750 |
(자료:대한양계협회) |