로그인 회원가입

수출입현황

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
통계
구분 수입(톤) 수출(톤)
월별/연도별 2021년 2022년 2023년 2024년 삼계탕 계육
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
합계 124,025 188,301 230,971 184,610 3,495 2,953 2,888 2,766 37,781 60,751 50,929 57,371
월평균 10,335 15,692 19,248 15,384 291 246 241 230 3,148 5,063 4,244 4,781
1월 10,003 9,163 16,155 20,699 213 236 219 164 3,542 2,897 3,183 3,786
2월 6,663 10,843 16,572 15,172 229 173 254 176 1,471 4,839 6,664 5,620
3월 8,521 13,699 21,856 17,490 300 112 264 172 2,273 5,607 5,403 5,586
4월 11,564 11,374 21,606 16,729 295 226 129 320 3,104 5,375 2,529 4,084
5월 11,106 14,895 18,650 19,443 336 260 151 185 2,807 4,467 3,931 4,658
6월 11,968 15,833 23,205 15,340 244 214 190 143 2,712 3,787 3,311 2,705
7월 12,508 16,173 15,955 17,901 183 207 132 168 2,254 6,237 4,438 4,801
8월 9,360 21,356 20,557 15,260 181 183 261 222 3,087 6,871 4,316 5,666
9월 9,009 20,246 16,982 11,092 246 373 233 213 4,004 6,181 4,043 5,889
10월 12,005 24,292 21,814 12,345 426 367 453 310 4,533 6,203 4,358 6,414
11월 10,025 15,436 20,153 10,231 402 264 265 401 3,707 4,723 4,560 3,505
12월 11,293 14,991 17,466 12,908 440 338 337 292 4,287 3,564 4,193 4,657
Top