구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년대비 | 109.2% | 99.6% | 98.8% | 113.0% | 103.4% | 94.5% | 106.7% | 96.4% | 97.6% | 99.1% | 96.6% | 99.5% | 101.1% |
2024 | 83,441 | 72,841 | 80,698 | 82,745 | 89,963 | 86,903 | 110,656 | 88,444 | 74,670 | 88,010 | 82,186 | 81,789 | 1,022,348 |
2023 | 76,428 | 73,098 | 81,640 | 73,257 | 87,006 | 91,948 | 103,689 | 91,753 | 76,500 | 88,837 | 85,108 | 82,226 | 1,011,489 |
2022 | 77,569 | 71,658 | 83,336 | 82,021 | 89,156 | 90,509 | 105,117 | 95,761 | 83,764 | 84,068 | 82,708 | 78,909 | 1,024,578 |
2021 | 73,850 | 68,621 | 88,565 | 86,767 | 89,591 | 93,486 | 105,647 | 89,892 | 81,026 | 81,228 | 86,819 | 90,151 | 1,035,643 |
2020 | 81,722 | 77,539 | 86,159 | 90,829 | 92,280 | 97,237 | 115,666 | 91,649 | 84,244 | 85,454 | 80,594 | 87,044 | 1,070,416 |
2019 | 78,252 | 68,497 | 82,078 | 86,932 | 97,694 | 95,133 | 118,942 | 97,472 | 79,683 | 86,004 | 84,486 | 84,821 | 1,059,994 |
2018 | 83,367 | 67,809 | 82,388 | 80,215 | 90,514 | 94,105 | 107,260 | 86,408 | 71,756 | 83,217 | 80,983 | 76,804 | 1,004,824 |
2017 | 68,871 | 62,218 | 72,061 | 67,040 | 77,391 | 88,521 | 102,899 | 89,014 | 79,024 | 70,440 | 77,694 | 80,847 | 936,020 |
2016 | 72,420 | 70,565 | 82,821 | 81,786 | 86,338 | 90,033 | 107,493 | 90,283 | 73,596 | 75,116 | 80,326 | 81,780 | 992,518 |
2015 | 70,032 | 59,809 | 72,065 | 75,027 | 81,846 | 91,816 | 115,520 | 90,618 | 75,087 | 79,256 | 74,565 | 81,322 | 966,965 |
2014 | 63,513 | 64,604 | 62,701 | 65,607 | 79,156 | 81,289 | 105,496 | 81,747 | 70,113 | 70,943 | 65,045 | 75,110 | 885,324 |
2013 | 60,417 | 47,742 | 56,347 | 62,056 | 68,993 | 72,085 | 92,434 | 75,362 | 58,283 | 63,625 | 63,611 | 70,200 | 791,155 |
2012 | 58,873 | 55,879 | 58,750 | 60,940 | 73,505 | 73,902 | 93,082 | 72,118 | 56,860 | 61,337 | 60,455 | 62,258 | 787,958 |
2011 | 56,632 | 42,336 | 53,213 | 59,157 | 72,930 | 79,441 | 86,464 | 71,029 | 57,922 | 57,773 | 58,600 | 64,115 | 759,612 |
2010 | 47,927 | 45,542 | 53,910 | 58,952 | 66,202 | 73,707 | 86,037 | 64,339 | 55,177 | 54,291 | 56,802 | 62,399 | 725,286 |
2009 | 44,111 | 44,791 | 49,605 | 55,033 | 59,545 | 69,380 | 82,820 | 65,127 | 57,412 | 49,499 | 47,923 | 54,765 | 680,010 |
2008 | 46,852 | 41,985 | 49,240 | 50,879 | 55,104 | 57,258 | 72,956 | 56,190 | 48,546 | 50,704 | 45,925 | 50,842 | 626,482 |
2007 | 44,194 | 41,264 | 48,555 | 49,227 | 59,780 | 62,706 | 79,008 | 61,106 | 48,000 | 51,084 | 46,801 | 47,005 | 638,730 |
2006 | 38,764 | 38,117 | 42,968 | 47,683 | 58,555 | 61,698 | 72,391 | 57,144 | 51,545 | 43,494 | 47,040 | 49,163 | 608,562 |
2005 | 40,154 | 34,898 | 39,877 | 41,568 | 50,372 | 58,420 | 69,328 | 61,452 | 50,442 | 44,692 | 44,315 | 41,496 | 577,014 |
2004 | 34,340 | 27,966 | 28,706 | 35,115 | 44,670 | 53,086 | 63,117 | 45,489 | 38,814 | 39,600 | 42,131 | 46,731 | 499,766 |
2003 | 37,077 | 33,245 | 34,583 | 39,276 | 43,425 | 50,469 | 64,014 | 42,320 | 35,196 | 37,874 | 36,791 | 39,055 | 493,325 |
2002 | 35,890 | 31,409 | 35,280 | 39,351 | 46,315 | 51,421 | 59,580 | 49,945 | 37,139 | 38,320 | 35,376 | 37,288 | 497,313 |
2001 | 30,823 | 28,236 | 30,324 | 31,788 | 39,730 | 45,077 | 53,631 | 44,516 | 36,678 | 33,359 | 32,838 | 35,870 | 442,870 |
2000 | 27,921 | 25,089 | 29,873 | 29,520 | 34,550 | 39,065 | 44,630 | 38,742 | 30,371 | 29,687 | 31,365 | 34,094 | 394,907 |
1999 | 25,214 | 22,495 | 26,715 | 27,769 | 32,578 | 35,522 | 43,922 | 35,162 | 30,528 | 30,476 | 31,036 | 31,385 | 372,802 |
1998 | 23,079 | 20,297 | 20,553 | 21,877 | 27,357 | 29,198 | 37,249 | 32,400 | 26,498 | 23,759 | 22,993 | 27,086 | 312,346 |
(자료:농림축산식품부) |