로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-08-01일 ~ 2025-08-25일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,400 2,500 2,600 475 450
2025-08-25 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-08-23 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-08-22 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-08-21 2,390 2,490 2,590 500 450
2025-08-20 2,490 2,590 2,690 500 450
2025-08-19 2,390 2,490 2,590 500 450
2025-08-18 2,290 2,390 2,490 500 450
2025-08-16 2,290 2,390 2,490 500 450
2025-08-14 2,290 2,390 2,490 500 450
2025-08-13 2,390 2,490 2,590 500 450
2025-08-12 2,490 2,590 2,690 500 450
2025-08-11 2,590 2,690 2,790 500 450
2025-08-09 2,590 2,690 2,790 500 450
2025-08-08 2,590 2,690 2,790 500 450
2025-08-07 2,590 2,690 2,790 500 450
2025-08-06 2,590 2,690 2,790 400 450
2025-08-05 2,490 2,590 2,690 400 450
2025-08-04 2,390 2,490 2,590 400 450
2025-08-02 2,290 2,390 2,490 400 450
2025-08-01 2,290 2,390 2,490 400 450
Top