로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-10-01일 ~ 2025-10-28일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 1,912 2,012 2,112 600 450
2025-10-27 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-25 1,990 2,090 2,190 600 450
2025-10-24 1,990 2,090 2,190 600 450
2025-10-23 1,990 2,090 2,190 600 450
2025-10-22 1,990 2,090 2,190 600 450
2025-10-21 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-20 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-18 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-17 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-16 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-15 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-14 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-13 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-11 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-10 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-04 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-02 1,890 1,990 2,090 600 450
2025-10-01 1,890 1,990 2,090 600 450
Top