로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-04-01일 ~ 2025-04-30일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,678 2,778 2,878 700 450
2025-04-30 2,790 2,890 2,990 700 450
2025-04-29 2,790 2,890 2,990 700 450
2025-04-28 2,790 2,890 2,990 700 450
2025-04-26 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-25 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-24 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-23 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-22 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-21 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-19 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-18 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-17 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-16 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-15 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-14 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-12 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-11 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-10 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-09 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-08 2,690 2,790 2,890 700 450
2025-04-07 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-04-05 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-04-04 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-04-03 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-04-02 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-04-01 2,590 2,690 2,790 700 450
Top