로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-03-01일 ~ 2025-03-28일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,375 2,475 2,575 685 450
2025-03-27 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-26 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-25 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-24 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-22 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-21 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-20 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-19 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-18 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-03-17 2,390 2,490 2,590 700 450
2025-03-15 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-14 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-13 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-12 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-11 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-10 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-08 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-03-07 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-03-06 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-03-05 2,290 2,390 2,490 700 450
2025-03-04 2,190 2,290 2,390 700 450
Top