로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2024-07-01일 ~ 2024-07-27일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,060 2,160 2,260 437 450
2024-07-27 1,890 1,990 2,090 400 450
2024-07-26 1,890 1,990 2,090 400 450
2024-07-25 1,990 2,090 2,190 400 450
2024-07-24 2,090 2,190 2,290 400 450
2024-07-23 2,090 2,190 2,290 400 450
2024-07-22 2,090 2,190 2,290 400 450
2024-07-20 2,190 2,290 2,390 400 450
2024-07-19 2,190 2,290 2,390 400 450
2024-07-18 2,290 2,390 2,490 400 450
2024-07-17 2,390 2,490 2,590 400 450
2024-07-16 2,390 2,490 2,590 400 450
2024-07-15 2,290 2,390 2,490 400 450
2024-07-13 2,190 2,290 2,390 400 450
2024-07-12 2,190 2,290 2,390 400 450
2024-07-11 2,090 2,190 2,290 400 450
2024-07-10 1,990 2,090 2,190 500 450
2024-07-09 1,890 1,990 2,090 500 450
2024-07-08 1,890 1,990 2,090 500 450
2024-07-06 1,890 1,990 2,090 500 450
2024-07-05 1,890 1,990 2,090 500 450
2024-07-04 1,990 2,090 2,190 500 450
2024-07-03 1,990 2,090 2,190 500 450
2024-07-02 1,890 1,990 2,090 500 450
2024-07-01 1,790 1,890 1,990 500 450
Top