로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-06-01일 ~ 2025-06-14일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,410 2,510 2,610 640 450
2025-06-14 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-13 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-12 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-11 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-10 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-09 2,290 2,390 2,490 600 450
2025-06-07 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-06-05 2,490 2,590 2,690 700 450
2025-06-04 2,590 2,690 2,790 700 450
2025-06-02 2,790 2,890 2,990 700 450
Top