로그인 회원가입

생계시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-09-01일 ~ 2025-09-18일
시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
평균 2,130 2,230 2,330 520 450
2025-09-17 2,090 2,190 2,290 600 450
2025-09-16 2,090 2,190 2,290 600 450
2025-09-15 2,090 2,190 2,290 600 450
2025-09-13 2,090 2,190 2,290 500 450
2025-09-12 2,090 2,190 2,290 500 450
2025-09-11 2,090 2,190 2,290 500 450
2025-09-10 2,090 2,190 2,290 500 450
2025-09-09 2,090 2,190 2,290 500 450
2025-09-08 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-06 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-05 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-04 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-03 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-02 2,190 2,290 2,390 500 450
2025-09-01 2,090 2,190 2,290 500 450
Top