로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2024-07-01일 ~ 2024-07-27일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 4,218 4,038 3,724 3,577 3,336 3,294 3,084 3,184 3,284 3,484 3,584
2024-07-27 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-26 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-25 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-24 4,267 4,085 3,769 3,621 3,379 3,336 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-23 4,267 4,085 3,769 3,621 3,379 3,336 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-22 4,267 4,085 3,769 3,621 3,379 3,336 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-20 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-19 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-18 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-17 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-16 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-15 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-13 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-12 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2024-07-11 4,267 4,085 3,769 3,621 3,379 3,336 3,180 3,280 3,380 3,580 3,680
2024-07-10 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,980 3,080 3,180 3,380 3,480
2024-07-09 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,780 2,880 2,980 3,180 3,280
2024-07-08 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,680 2,780 2,880 3,080 3,180
2024-07-06 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2024-07-05 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2024-07-04 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2024-07-03 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2024-07-02 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2024-07-01 3,767 3,609 3,308 3,179 2,944 2,907 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
Top