로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-01-01일 ~ 2025-01-19일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 4,677 4,476 4,148 3,983 3,736 3,687 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-18 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-17 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-16 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-15 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-14 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-13 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-11 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-10 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-09 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-08 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-07 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-06 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-04 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-03 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-01-02 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
Top