로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-10-01일 ~ 2025-10-21일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,364 2,464 2,564 2,764 2,864
2025-10-21 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-10-20 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,280 2,380 2,480 2,680 2,780
2025-10-18 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-17 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-16 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-15 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-14 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-13 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-11 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-10 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-04 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-02 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-10-01 3,933 3,767 3,462 3,326 3,089 3,050 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
Top