로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-06-01일 ~ 2025-06-14일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 4,799 4,592 4,261 4,091 3,842 3,792 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-14 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-13 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-12 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-11 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-10 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-09 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-07 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-05 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-04 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-06-02 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
Top