로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-08-01일 ~ 2025-08-31일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 4,666 4,465 4,138 3,973 3,727 3,678 3,124 3,224 3,324 3,524 3,624
2025-08-30 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-08-29 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-08-28 4,100 3,926 3,615 3,474 3,234 3,193 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-08-27 4,267 4,085 3,769 3,621 3,379 3,336 2,380 2,480 2,580 2,780 2,880
2025-08-26 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2025-08-25 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2025-08-23 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,780 2,880 2,980 3,180 3,280
2025-08-22 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,780 2,880 2,980 3,180 3,280
2025-08-21 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,980 3,080 3,180 3,380 3,480
2025-08-20 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 2,980 3,080 3,180 3,380 3,480
2025-08-19 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 3,180 3,280 3,380 3,580 3,680
2025-08-18 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,180 3,280 3,380 3,580 3,680
2025-08-16 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2025-08-14 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2025-08-13 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 3,380 3,480 3,580 3,780 3,880
2025-08-12 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-11 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-09 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-08 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-07 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-06 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 3,580 3,680 3,780 3,980 4,080
2025-08-05 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 3,480 3,580 3,680 3,880 3,980
2025-08-04 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 3,480 3,580 3,680 3,880 3,980
2025-08-02 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,480 3,580 3,680 3,880 3,980
2025-08-01 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 3,480 3,580 3,680 3,880 3,980
Top