로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-07-01일 ~ 2025-07-16일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 4,817 4,610 4,278 4,107 3,858 3,808 2,803 2,903 3,003 3,203 3,303
2025-07-15 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 3,280 3,380 3,480 3,680 3,780
2025-07-14 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 3,280 3,380 3,480 3,680 3,780
2025-07-12 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 3,080 3,180 3,280 3,480 3,580
2025-07-11 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 3,080 3,180 3,280 3,480 3,580
2025-07-10 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,880 2,980 3,080 3,280 3,380
2025-07-09 4,933 4,720 4,385 4,209 3,959 3,907 2,880 2,980 3,080 3,280 3,380
2025-07-08 4,767 4,561 4,231 4,062 3,814 3,764 2,680 2,780 2,880 3,080 3,180
2025-07-07 4,600 4,402 4,077 3,915 3,669 3,621 2,680 2,780 2,880 3,080 3,180
2025-07-05 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2025-07-04 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,580 2,680 2,780 2,980 3,080
2025-07-03 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-07-02 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-07-01 4,433 4,244 3,923 3,768 3,524 3,479 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
Top