로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-04-01일 ~ 2025-04-30일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 5,247 5,018 4,674 4,486 4,232 4,176 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-30 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-29 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-28 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-26 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-25 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-24 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-23 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-22 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-21 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-19 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-18 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-17 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-16 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-15 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-14 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-12 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-11 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-10 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-09 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-08 5,267 5,037 4,692 4,503 4,249 4,193 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-07 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-05 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-04 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-03 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-02 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-04-01 5,100 4,879 4,538 4,356 4,104 4,050 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
Top