로그인 회원가입

닭고기시세

(사)한국육계협회에서 제공하는 정확한 시세정보 서비스입니다

시세정보

Viewer Download
한글뷰어 pdf MS파워포인트 뷰어 MS엑셀 뷰어 MS워드 뷰어
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
검색기간 : 2025-05-01일 ~ 2025-05-19일
시세
일자 요일 닭고기(냉장, 벌크, 원/kg) 삼계(원/수)
5-6호 7-8호 9-10호 11호 12호 13-16호 35호 40호 45~55호 60호 65호
평균 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-19 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-17 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-16 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-15 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-14 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-13 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-12 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-10 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-09 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-08 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-07 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-03 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
2025-05-02 5,433 5,196 4,846 4,650 4,393 4,336 2,480 2,580 2,680 2,880 2,980
Top