로그인 회원가입

닭고기소비량

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
단위 : kg(지육기준)
통계
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
아시아지역 홍콩 36.2 43 59.2 61.9 40.15 43.53 45.08
필리핀 7.6 8.5 8.5 8.6 11.78 12.51 13.29
말레이지아 38.6 34.5 34.1 33.8 50.11 54.14 55.65
일본 15.1 16.4 16.5 16.8 17.52 17.67 18.41
싱가폴 36.5 36.2 37.3 39.1 41.75 41.95 44.12
한국 12.7 15.2 16.4 16.5 16.1 17.57 18.91
중국 9 9.4 9.7 10.1 9.51 9.26 34.52
북미지역 미국 44.2 43.4 43.6 42 41.93 43.01 46.23
캐나다 30 29.7 29.4 29.4 29.8 31.11 31.85
멕시코 29.8 29.9 30.5 30.8 27.52 28.72 30.42
남미지역 브라질 39.7 45.4 47.4 48.3 41.81 43.26 44.08
아르헨티나 31.4 35.7 37.6 38.2 38.92 39.91 42.64
베네수엘라 36.6 30 28.7 29.1 34.58 34.33 24.52
칠레 28.3 30.6 31.3 32 33.84 34.08 36.43
유럽 러시아 19.2 21.2 21.9 23.1 24.43 25.52 26.53
중동 사우디아라비아 37.6 48.4 52.4 53.6 48.05 46.65 50.38
카타르 99.4 42.5 43.8 45.6 60.12 64.24 75.44
쿠웨이트 65.8 59.9 47.5 41.9 35.6 31.12 30.56
아랍에미리트 63.8 63.5 66 69.4 29.28 31.7 38.96
아프리카지역 남아프리카공화국 29.3 31 33.3 33.4 28.65 28.94 31.12
가봉 23.6 31.1 27.9 30.5 41.19 43.85 48.5
  • 주) P : 잠정치 , F : 예측치
  • 자료 : FAS
Top