구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년대비 | 109.1% | 95.3% | 97.4% | 98.5% | 101.4% | 103.4% | 104.7% | 106.4% | 107.1% | 107.3% | 106.2% | 106.1% | 109.1% |
2024 | 6,527 | 6,527 | |||||||||||
2023 | 5,983 | 6,053 | 6,153 | 6,195 | 6,329 | 6,417 | 6,459 | 6,367 | 6,259 | 6,297 | 6,422 | 6,479 | 75,413 |
2022 | 6,558 | 6,353 | 6,320 | 6,287 | 6,239 | 6,205 | 6,170 | 5,987 | 5,846 | 5,869 | 6,046 | 6,108 | 73,988 |
2021 | 6,344 | 6,448 | 6,566 | 6,740 | 6,888 | 6,949 | 6,903 | 6,817 | 6,381 | 6,941 | 6,943 | 6,812 | 80,732 |
2020 | 7,162 | 7,291 | 7,452 | 7,538 | 7,664 | 7,811 | 7,684 | 7,382 | 7,039 | 6,832 | 6,709 | 6,471 | 87,033 |
2019 | 6,265 | 6,482 | 6,676 | 6,947 | 7,262 | 7,412 | 7,320 | 7,099 | 7,009 | 7,032 | 7,072 | 7,147 | 83,724 |
2018 | 6,869 | 6,648 | 6,381 | 6,484 | 6,880 | 7,242 | 7,308 | 7,145 | 6,819 | 6,259 | 5,909 | 5,939 | 79,882 |
2017 | 5,924 | 5,944 | 5,968 | 6,157 | 6,554 | 6,917 | 6,478 | 6,729 | 6,616 | 6,679 | 6,781 | 6,916 | 77,662 |
2016 | 7,165 | 7,114 | 7,028 | 6,911 | 6,770 | 6,655 | 6,339 | 5,748 | 5,471 | 5,583 | 5,853 | 5,922 | 76,558 |
2015 | 6,094 | 6,090 | 6,168 | 6,111 | 6,732 | 7,170 | 7,242 | 7,010 | 6,682 | 6,664 | 7,037 | 7,144 | 80,143 |
2014 | 6,015 | 5,990 | 6,087 | 6,441 | 6,870 | 7,094 | 7,022 | 6,490 | 5,886 | 5,721 | 5,865 | 5,887 | 75,366 |
2013 | 6,355 | 6,064 | 5,923 | 5,948 | 6,217 | 6,390 | 6,101 | 5,532 | 5,100 | 5,097 | 5,460 | 5,837 | 70,023 |
2012 | 5,722 | 5,689 | 5,845 | 6,228 | 6,523 | 6,741 | 6,464 | 5,996 | 5,754 | 5,921 | 6,330 | 6,607 | 73,819 |
2011 | 5,546 | 5,049 | 5,572 | 6,006 | 6,343 | 6,034 | 5,833 | 5,620 | 5,172 | 5,133 | 5,443 | 5,741 | 67,490 |
2010 | 4,714 | 4,406 | 4,580 | 5,289 | 5,548 | 5,629 | 5,397 | 5,071 | 5,024 | 5,124 | 5,454 | 5,598 | 61,834 |
2009 | 4,710 | 4,777 | 4,798 | 4,976 | 4,810 | 5,047 | 4,768 | 4,435 | 4,215 | 4,343 | 4,719 | 4,787 | 56,386 |
2008 | 5,003 | 5,075 | 5,309 | 5,559 | 5,633 | 5,499 | 5,134 | 4,747 | 4,577 | 4,664 | 4,783 | 4,819 | 60,802 |
2007 | 4,104 | 4,188 | 4,514 | 4,866 | 5,081 | 5,088 | 4,846 | 4,577 | 4,550 | 4,774 | 5,031 | 5,053 | 56,671 |
2006 | 4,080 | 4,303 | 4,682 | 5,052 | 5,196 | 5,027 | 4,621 | 4,228 | 4,088 | 4,197 | 4,297 | 4,425 | 54,194 |
2005 | 3,567 | 3,518 | 3,625 | 3,785 | 3,879 | 3,891 | 3,781 | 3,555 | 3,542 | 3,736 | 3,985 | 4,065 | 44,926 |
2004 | 3,609 | 3,451 | 3,560 | 3,757 | 3,826 | 3,738 | 3,532 | 3,288 | 3,248 | 3,450 | 3,791 | 3,820 | 43,069 |
2003 | 4,089 | 4,214 | 4,422 | 4,655 | 4,714 | 4,640 | 4,446 | 4,139 | 3,863 | 3,752 | 3,772 | 3,744 | 50,449 |
2002 | 3,254 | 3,252 | 3,309 | 3,557 | 3,901 | 4,135 | 4,108 | 3,894 | 3,755 | 3,776 | 3,928 | 4,091 | 44,960 |
2001 | 3,082 | 3,043 | 3,099 | 3,261 | 3,463 | 3,475 | 3,245 | 2,954 | 2,843 | 2,935 | 3,073 | 3,193 | 37,666 |
2000 | 3,256 | 3,262 | 3,292 | 3,400 | 3,463 | 3,379 | 3,099 | 2,829 | 2,761 | 2,890 | 3,018 | 3,092 | 37,741 |
1999 | 2,714 | 2,670 | 2,742 | 2,901 | 2,996 | 2,991 | 2,978 | 2,889 | 2,853 | 2,947 | 3,119 | 3,223 | 35,023 |
1998 | 3,412 | 3,402 | 3,455 | 3,639 | 3,743 | 3,594 | 3,339 | 3,147 | 2,990 | 2,832 | 2,806 | 2,801 | 39,159 |
1997 | 3,816 | 3,775 | 3,907 | 3,977 | 3,977 | 3,881 | 3,626 | 3,380 | 3,377 | 3,480 | 3,541 | 3,568 | 44,304 |
1996 | 3,374 | 3,293 | 3,438 | 3,669 | 3,878 | 3,948 | 3,787 | 3,674 | 3,618 | 3,733 | 3,868 | 3,889 | 44,168 |
1995 | 2,914 | 3,003 | 3,255 | 3,453 | 3,775 | 3,953 | 3,956 | 3,722 | 3,451 | 3,350 | 3,358 | 3,386 | 41,575 |
1994 | 3,189 | 3,214 | 3,419 | 3,719 | 3,819 | 3,588 | 3,242 | 2,969 | 2,842 | 2,888 | 2,956 | 2,915 | 38,761 |
1993 | 3,747 | 3,712 | 3,683 | 3,756 | 3,787 | 3,697 | 3,444 | 3,255 | 3,174 | 3,219 | 3,307 | 3,282 | 42,061 |
(자료:대한양계협회) |