로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2020년 - 33호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.

실용계 병아리 입식 현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.06-07.12 3,613 2,601 96.7% 3,373 2,532 96.4% 93.4% 97.3%
07.13-07.19 3,536 2,526 97.1% 3,325 2,599 102.6% 94% 102.9%
07.20-07.26 3,264 2,585 102.3% 3,260 2,355 90.6% 99.9% 91.1%
07.27-08.02 3,503 2,477 95.8% 3,203 2,529 107.4% 91.4% 102.1%
08.03-08.09 2,957 2,446 98.7% 3,122 2,678 105.9% 105.6% 109.5%

종계입란, 발생현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
07.06-07.12 406 239 159.3% 587 120 108.1% 144.6% 50.2%
07.13-07.19 462 226 94.6% 533 185 154.2% 115.4% 81.9%
07.20-07.26 562 169 74.8% 505 157 84.9% 89.9% 92.9%
07.27-08.02 613 194 114.8% 445 168 107% 72.6% 86.6%
08.03-08.09 639 152 78.4% 582 143 85.1% 91.1% 94.1%

계열사 입식현황 (단위:천수)

통계
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
07.06-07.12 13,510 2,632 96.3% 14,647 4,373 102.1% 108.4% 166.1%
07.13-07.19 13,730 2,534 101.6% 14,296 2,456 97.6% 104.1% 96.9%
07.20-07.26 13,930 2,199 101.5% 14,018 2,136 98.1% 100.6% 97.2%
07.27-08.02 13,222 1,406 94.9% 14,176 2,155 101.1% 107.2% 153.3%
08.03-08.09 9,819 2,388 74.3% 13,928 2,204 98.3% 141.8% 92.3%

냉동 비축 현황 (단위:천수)

통계
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
07.06-07.12 1,141 163 3,883 2,204 3,363 378 7,772 2,586
07.13-07.19 1,240 177 4,027 2,136 3,345 353 7,642 2,384
07.20-07.26 1,274 226 4,282 2,930 3,294 355 7,655 2,077
07.27-08.02 1,325 285 4,484 3,127 3,294 333 7,705 2,104
08.03-08.09 1,363 233 4,519 3,021 3,367 359 7,585 2,915

10개사 육계사료 생산량 (단위:톤)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
07.06-07.12 1,754 1,781 1,634 1,284 1,342 1,977 73.2% 75.4%
07.13-07.19 1,422 1,683 1,928 1,347 1,362 1,969 94.7% 80.9%
07.20-07.26 1,340 1,649 1,708 1,267 974 1,990 94.6% 59.1%
07.27-08.02 1,179 1,441 1,682 986 1,279 1,818 83.6% 88.8%
08.03-08.09 2,359 1,517 1,693 1,169 1,170 1,992 49.6% 77.1%

주간 육계, 병아리 시세 (단위:원)

※회원사 조사 가격입니다.
통계
육계 월(10일) 화(11일) 수(12일) 목(13일) 금(14일) 토(15일) 병아리
전년시세(중) 1,690 1,790 1,890 1,890 1,890 100
1,490 1,590 1,590 1,590 1,590 1,690 월(10일) 목(13일)
1,590 1,690 1,690 1,690 1,690 1,790 100 100
1,690 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 보합세
Top