로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2015년 - 21호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.

실용계 병아리 입식 현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2014년 전주대비
(발생)
2015년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.13-04.19 4,985 4,007 97% 4,399 4,102 104.6% 88.2% 102.4%
04.20-04.26 4,838 4,163 103.9% 4,745 3,845 93.7% 98.1% 92.4%
04.27-05.03 4,476 3,949 94.9% 4,548 3,711 96.5% 101.6% 94%
05.04-05.10 5,086 3,321 84.1% 4,500 3,622 97.6% 88.5% 109.1%
05.11-05.17 4,745 3,484 104.9% 4,768 3,554 98.1% 100.5% 102%

종계입란, 발생현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2014년 전주대비
(발생)
2015년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
04.13-04.19 542 163 95.9% 637 221 97.4% 117.5% 135.6%
04.20-04.26 330 167 102.5% 541 214 96.8% 163.9% 128.1%
04.27-05.03 493 156 93.4% 574 201 93.9% 116.4% 128.8%
05.04-05.10 281 133 85.3% 575 198 98.5% 204.6% 148.9%
05.11-05.17 397 106 79.7% 636 279 140.9% 160.2% 263.2%

계열사 입식현황 (단위:천수)

통계
기간 2014년 전주대비
(육계)
2015년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
04.13-04.19 10,073 2,467 103.4% 12,287 2,859 102.7% 122% 115.9%
04.20-04.26 10,160 2,708 100.9% 12,036 3,021 98% 118.5% 111.6%
04.27-05.03 10,179 3,170 100.2% 12,569 3,589 104.4% 123.5% 113.2%
05.04-05.10 10,124 3,518 99.5% 12,676 3,692 100.9% 125.2% 105%
05.11-05.17 10,520 3,705 103.9% 12,662 4,113 99.9% 120.4% 111%

냉동 비축 현황 (단위:천수)

통계
기간 2014년 2015년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
04.13-04.19 3,564 328 3,968 809 890 280 3,657 1,717
04.20-04.26 3,514 318 4,030 951 829 262 3,523 1,697
04.27-05.03 3,485 325 4,019 1,102 797 215 3,544 1,663
05.04-05.10 3,393 326 4,111 1,128 747 235 3,370 1,635
05.11-05.17 3,445 339 4,122 1,377 613 242 3,306 1,622

10개사 육계사료 생산량 (단위:톤)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2014년 2015년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
04.13-04.19 2,085 2,812 1,101 4,131 4,317 1,844 198.1% 153.5%
04.20-04.26 2,242 2,349 1,229 3,417 3,413 1,578 152.4% 145.3%
04.27-05.03 2,737 2,860 1,403 7,365 8,159 2,513 269.1% 285.3%
05.04-05.10 3,082 2,470 1,225 3,543 4,014 1,370 115% 162.5%
05.11-05.17 2,970 3,122 1,263 5,885 7,247 1,641 198% 232.1%

주간 육계, 병아리 시세 (단위:원)

※회원사 조사 가격입니다.
통계
육계 월(18일) 화(19일) 수(20일) 목(21일) 금(22일) 토(23일) 병아리
전년시세(중) 1,790 1,790 1,690 1,590 1,490 1,490 300 300
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 월(18일) 목(21일)
1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 300 200
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 약세 약세
Top