로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2014년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
09.01-09.07 5,112 3,758 95.1% 2,698 2,959     94.5% 52.8% 78.7%
09.08-09.14 5,340 4,133 110.0% 3,048 2,631     88.9% 57.1% 63.7%
09.15-09.21 5,127 3,741 90.5% 3,107 2,414     91.8% 60.6% 64.5%
09.22-09.28 5,112 3,931 105.1% 4,078 2,209     91.5% 79.8% 56.2%
09.29-10.05 5,009 3,976 101.1% 4,061 2,587   117.1% 81.1% 65.1%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
09.01-09.07 945 164 74.2% 595 216 89.3% 63.0%  131.7%
09.08-09.14 780 289 176.2% 562 236 109.3% 72.1%  81.7%
09.15-09.21 665 113 39.1% 478 300 127.1% 71.9%  265.5%
09.22-09.28 494 249 220.4% 580 291 97.0% 117.4%  116.9%
09.29-10.05 633 211  84.7% 546 258 88.7% 86.3%  122.3%
기간
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2014년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
09.01-09.07 8,368 1,393 101.1% 9,352 1,375 95.0% 111.8% 98.7%
09.08-09.14 8,272 1,349 98.8% 10,025 1,413 107.2% 121.2% 104.7%
09.15-09.21 8,378 1,342 101.3% 9,814 1,396 97.9% 117.1% 104.0%
09.22-09.28 8,675 1,299 103.5% 9,716 1,368 99.0% 112.0% 105.3%
09.29-10.05 8,586 1,253 99.0% 9,934 1,370 102.2% 115.7% 109.3%
기간
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
09.01-09.07 782 494 2,370 373 3,279 597 4,256 1,959
09.08-09.14 782 456 2,335 406 3,372 627 4,236 1,968
09.15-09.21 791 464 2,276 486 3,371 618 4,249 1,957
09.22-09.28 756 438 2,203 493 3,385 641 4,417 1,903
09.29-10.05 688 392 2,082 534 3,342 631 4,506 1,917
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
전기(A) 후기(B) 종계
2014년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
09.01-09.07 1,848 2,236 2,019 3,107 3,313 1,520 168.1% 148.2%
09.08-09.14 1,733 1,671 2,159 3,233 4,543 1,441 186.6% 271.9%
09.15-09.21 1,470 2,820 1,401 2,166 2,827 2,251 147.3% 100.2%
09.22-09.28 2,150 2,282 2,074 1,708 2,218 1,542 79.4% 97.2%
09.29-10.05 2,367 2,225 1,889 1,931 2,800 1,227 81.6% 125.8%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(6일)
화(7일)
수(8일)
목(9일)
금(10일)
토(11일)
병아리

2,090

2,190

2,190

 

2,190

2,190

월(6일) 목(9일)

2,090

2,190

2,190

 

2,190

2,190

100  

2,190

2,290

2,290

 

2,290

2,290

보합세  
전년시세(중)

2,290

2,390

 

2,390

2,390

2,490

500 500
Top