로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2013년 - 51호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
11.11-11.17 7,593 6,261 96.2% 5,508 4,251  98.6% 72.5% 67.9%
11.18-11.24 7,556 6,524 104.2% 5,546 4,212  99.1% 73.4% 64.6%
11.25-12.01 6,963 6,376 97.7% 5,487 4,180  99.2% 78.8% 65.6%
12.02-12.08 6,858 6,275 98.4% 4,275 4,403 105.3% 62.3% 70.2%
12.09-12.15 6,804 5,931 94.5% 4,484 4,480 101.7% 65.9% 75.5%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
11.11-11.17 487 147 106.5%

330

135  84.4% 67.8% 91.8%
11.18-11.24 497 113 76.9%

391

163  120.7% 78.7% 144.2%
11.25-12.01 416 82 72.6%

322

129   79.1% 77.4% 157.3%
12.02-12.08 439 61 74.4%

334

83   64.3% 76.1% 136.1%
12.09-12.15 271 96 157.4%

222

81 97.6% 81.9% 84.4%
기간
2012년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
11.11-11.17 8,844 1,312 101.4% 9,283 1,287 100.3% 105.0% 98.1%
11.18-11.24 8,776 1,243 99.2% 9,045 1,230  97.4% 103.1% 99.0%
11.25-12.01 8,484 1,206 96.7% 9,152 1,206 101.2% 107.9% 100.0%
12.02-12.08 8,304 1,201 97.9% 9,076 1,218  99.2% 109.3% 101.4%
12.09-12.15 8,341 1,188 100.4% 9,215 1,169 101.5% 110.5% 98.4%
 
기간
2012년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
11.11-11.17 2,318 326 2,514 2,802 369 189 1,619 520
11.18-11.24 2,706 284 2,526 2,825 405 184 1,592 529
11.25-12.01 2,770 277 2,515 2,818 425 166 1,573 559
12.02-12.08 3,026 257 2,461 2,833 443 167 1,538 567
12.09-12.15 3,046 243 2,512 2,837 500 157 1,573 589
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
전기(A) 후기(B) 종계
2013년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
11.11-11.17 1,865 1,686 2,128 2,241 2,276 1,940 120.2% 135.0%
11.18-11.24 2,229 1,578 2,130 2,664 1,949 1,284 119.5% 123.5%
11.25-12.01 1,863 2,458 1,936 2,081 2,496 1,048 111.7% 101.5%
12.02-12.08 1,852 2,028 1,949 2,311 2,252 1,332 124.8% 111.0%
12.09-12.15 2,196 1,639 2,348 2,022 2,562 1,236 92.1% 156.3%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(16일)
화(17일)
수(18일)
목(19일)
금(20일)
토(21일)
병아리

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

월(16일) 목(21일)

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

300 300

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

약세 약세
전년시세(중)

1,790

1,790

1,790

1,890

1,990

2,090

100 100
Top