로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 51호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.10 ~ 11.16 6,759 5,476 106.2% 5,961 4,619 95.2% 88.2% 84.3%
11.17 ~ 11.23 6,660 5,449 99.5% 5,892 4,875 105.5% 88.5% 89.5%
11.24 ~ 11.30 6,284 5,277 96.8% 4,451 5,022 103.0% 70.8% 95.2%
12.1 ~ 12.7 6,605 5,438 103.1% 5,829 5,110 101.8% 88.3% 94.0%
12.8 ~ 12.14 6,553 5,225 96.1% 5,764 4,659 91.2% 88.0% 89.2%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.10 ~ 11.16 205 74 129.8% 321 65 91.5% 156.6% 87.8%
11.17 ~ 11.23 259 59 79.7% 257 69 106.2% 99.2% 116.9%
11.24 ~ 11.30 205 70 118.6% 321 68 98.6% 156.6% 97.1%
12.1 ~ 12.7 267 50 71.4% 295 26 38.2% 110.5% 52.0%
12.8 ~ 12.14 212 67 134.0% 358 67 257.7% 168.9% 100.0%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
11.10 ~ 11.16 4,155 740 102.9% 4,100 852 102.6% 98.7% 115.1%
11.17 ~ 11.23 4,069 740 97.9% 4,230 862 103.2% 104.0% 116.5%
11.24 ~ 11.30 4,077 710 100.2% 4,307 801 101.8% 105.6% 112.8%
12.1 ~ 12.7 3,980 710 97.6% 4,495 750 104.4% 112.9% 105.6%
12.8 ~ 12.14 4,007 670 100.7% 4,211 720 93.7% 105.1% 107.5%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
11.10 ~ 11.16 2,367 2,304 2,009 1,100 2,511 418 2,173 3,962
11.17 ~ 11.23 2,461 2,352 2,050 1,166 2,517 444 2,240 3,949
11.24 ~ 11.30 2,471 1,985 1,455 1,217 2,456 409 2,259 3,929
12.1 ~ 12.7 2,467 2,165 1,540 1,218 2,032 201 1,908 3,471
12.8 ~ 12.14 2,462 1,568 1,588 1,273 2,025 58 1,693 3,340
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
11.10 ~ 11.16 4,779 3,880 2,201 3,865 3,067 1,746 80.9% 79.0%
11.17 ~ 11.23 4,682 3,537 2,121 4,660 2,910 1,562 99.5% 82.3%
11.24 ~ 11.30 4,309 3,665 2,170 4,683 3,371 1,571 108.7% 92.0%
12.1 ~ 12.7 4,805 3,542 2,142 4,344 3,032 1,547 90.4% 85.6%
12.8 ~ 12.14 4,378 3,940 1,956 3,799 3,489 1,631 86.8% 88.6%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(15일)  
  화(16일)  
  수(17일)  
  목(18일)  
  금(19일)  
  토(20일)  
  병아리  
840 840 840 840 840 840 월(15일) 목(18일)
840 840 840 840 840 840 150 100
840 840 840 840 840 840 보합세 보합세
전년시세(중) 1,140 1,140 1,140 1,140 1,240 1,240 250 300
Top