로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 46호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.6 ~ 10.12 6,739 5,572 106.6% 6,109 4,831 97.5% 90.7% 86.7%
10.13 ~ 10.19 6,515 5,338 95.8% 5,952 4,873 100.9% 91.4% 91.3%
10.20 ~ 10.26 6,922 5,303 99.3% 5,850 4,764 97.8% 84.5% 89.8%
10.27 ~ 11.2 6,909 5,302 100.0% 6,049 4,831 101.4% 87.6% 91.1%
11.3 ~ 11.9 6,815 5,154 97.2% 6,077 4,851 100.4% 89.2% 94.1%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.6 ~ 10.12 261 101 80.8% 314 83 100.0% 120.3% 82.2%
10.13 ~ 10.19 257 78 77.2% 408 89 107.2% 158.8% 114.1%
10.20 ~ 10.26 259 86 110.3% 321 78 87.6% 123.9% 90.7%
10.27 ~ 11.2 263 48 55.8% 331 74 94.9% 125.9% 154.2%
11.3 ~ 11.9 326 57 118.8% 332 71 95.9% 101.8% 124.6%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
10.6 ~ 10.12 4,042 760 100.8% 4,114 870 98.4% 101.8% 114.5%
10.13 ~ 10.19 4,048 720 100.1% 4,112 890 100.0% 101.6% 123.6%
10.20 ~ 10.26 4,088 750 101.0% 4,203 855 102.2% 102.8% 114.0%
10.27 ~ 11.2 4,008 720 98.0% 3,947 861 93.9% 98.5% 119.6%
11.3 ~ 11.9 4,036 720 100.7% 3,997 856 101.3% 99.0% 118.9%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
10.6 ~ 10.12 2,433 2,388 1,876 818 2,584 1,904 2,614 4,194
10.13 ~ 10.19 2,401 2,841 1,898 1,170 2,560 1,597 2,645 4,132
10.20 ~ 10.26 2,578 2,374 1,964 1,250 2,524 1,810 2,360 4,079
10.27 ~ 11.2 2,305 2,317 1,992 1,063 2,488 230 2,155 3,976
11.3 ~ 11.9 2,128 2,339 2,000 1,065 2,471 284 2,175 3,960
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
10.6 ~ 10.12 4,009 3,189 1,545 3,922 2,765 1,784 97.8% 86.7%
10.13 ~ 10.19 3,249 2,689 1,865 3,495 3,265 1,663 107.6% 121.4%
10.20 ~ 10.26 4,195 2,927 1,924 4,055 3,403 1,733 96.7% 116.3%
10.27 ~ 11.2 3,989 3,139 1,998 4,080 3,135 1,725 102.3% 99.9%
11.3 ~ 11.9 4,449 3,360 2,124 4,006 3,293 1,636 90.0% 98.0%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(10일)  
  화(11일)  
  수(12일)  
  목(13일)  
  금(14일)  
  토(15일)  
  병아리  
1,040 1,140 1,240 1,240 1,240 1,240 월(10일) 목(13일)
1,140 1,140 1,240 1,240 1,240 1,240 100 200
1,140 1,140 1,240 1,240 1,240 1,240 보합세 강보합세
전년시세(중) 1,240 1,240 1,240 1,140 1,140 1,040 400 400
Top