로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 36호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
7.28 ~ 8.3 7,355 6,406 95.1% 6,172 5,474 97.9% 83.9% 85.5%
8.4 ~ 8.10 7,460 6,302 98.4% 6,039 4,348 79.4% 81.0% 69.0%
8.11 ~ 8.17 7,357 6,112 97.0% 6,389 4,636 106.6% 86.8% 75.9%
8.18 ~ 8.24 7,180 5,501 90.0% 5,217 5,002 107.9% 72.7% 90.9%
8.25 ~ 8.31 7,041 5,494 99.9% 6,263 4,820 96.4% 89.0% 87.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
7.28 ~ 8.3 299 152 34.6% 630 132 125.7% 210.7% 86.8%
8.4 ~ 8.10 388 141 92.8% 514 114 86.4% 132.5% 80.9%
8.11 ~ 8.17 487 128 90.8% 610 159 139.5% 125.3% 124.2%
8.18 ~ 8.24 365 100 78.1% 379 93 58.5% 103.8% 93.0%
8.25 ~ 8.31 186 132 132.0% 645 165 177.4% 346.8% 125.0%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
7.28 ~ 8.3 4,587 690 99.6% 4,384 890 102.6% 95.6% 129.0%
8.4 ~ 8.10 4,412 590 96.2% 3,396 757 77.5% 77.0% 128.3%
8.11 ~ 8.17 4,332 310 98.2% 4,010 748 118.1% 92.6% 241.3%
8.18 ~ 8.24 4,164 550 96.1% 4,032 749 100.5% 96.8% 136.2%
8.25 ~ 8.31 4,091 590 98.2% 3,945 752 97.8% 96.4% 127.5%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
7.28 ~ 8.3 1,248 522 1,736 1,143 2,885 1,354 2,446 4,947
8.4 ~ 8.10 1,216 571 1,822 1,133 2,757 1,352 2,536 4,739
8.11 ~ 8.17 1,202 1,354 1,909 1,097 2,586 1,346 2,636 4,689
8.18 ~ 8.24 1,275 1,961 1,972 1,089 2,300 1,728 2,725 4,679
8.25 ~ 8.31 1,291 1,738 2,018 1,084 2,078 1,689 2,924 4,625
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
7.28 ~ 8.3 5,026 4,205 1,125 4,215 3,235 1,606 83.9% 76.9%
8.4 ~ 8.10 4,545 4,547 1,396 3,881 3,189 1,454 85.4% 70.1%
8.11 ~ 8.17 4,164 4,489 1,430 3,933 2,903 1,606 94.5% 64.7%
8.18 ~ 8.24 3,737 4,447 1,395 3,969 3,145 1,549 106.2% 70.7%
8.25 ~ 8.31 3,377 3,687 1,461 3,420 3,561 1,648 101.3% 96.6%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(1일)  
  화(2일)  
  수(3일)  
  목(4일)  
  금(5일)  
  토(6일)  
  병아리  
1,540 1,540 1,540 1,440 1,340 1,240 월(1일) 목(4일)
1,540 1,540 1,540 1,440 1,340 1,240 350 400
1,540 1,540 1,540 1,440 1,340 1,240 강보합세 강보합세
전년시세(중) 840 940 1,040 1,140 1,140 1,140 100 200
Top