로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 31호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
6.23 ~ 6.29 8,542 6,868 100.5% 7,511 5,717 93.3% 87.9% 83.2%
6.30 ~ 7.6 8,287 6,814 99.2% 6,865 5,970 104.4% 82.8% 87.6%
7.7 ~ 7.13 8,169 6,858 100.6% 6,853 6,045 101.3% 83.9% 88.1%
7.14 ~ 7.20 8,322 6,908 100.7% 5,402 5,676 93.9% 64.9% 82.2%
7.21 ~ 7.27 7,904 6,734 97.5% 5,909 5,589 98.5% 74.8% 83.0%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
6.23 ~ 6.29 469 87 114.5% 417 74 180.5% 88.9% 85.1%
6.30 ~ 7.6 470 68 78.2% 530 46 62.2% 112.8% 67.6%
7.7 ~ 7.13 468 148 217.6% 534 47 102.2% 114.1% 31.8%
7.14 ~ 7.20 434 145 98.0% 788 94 200.0% 181.6% 64.8%
7.21 ~ 7.27 346 439 302.8% 875 105 111.7% 252.9% 23.9%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
6.23 ~ 6.29 4,904 2,000 95.4% 4,779  2,392 96.2% 97.5% 119.6%
6.30 ~ 7.6 4,766 1,340 97.2% 4,478 1,977 93.7% 94.0% 147.5%
7.7 ~ 7.13 4,702 1,130 98.7% 4,361 1,497 97.4% 92.7% 132.5%
7.14 ~ 7.20 4,492 920 95.5% 4,475 1,369 102.6% 99.6% 148.8%
7.21 ~ 7.27 4,604 760 102.5% 4,273 994 95.5% 92.8% 130.8%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
6.23 ~ 6.29 1,218 174 1,450 1,414 2,464 1,655 1,867 3,723
6.30 ~ 7.6 1,098 190 1,477 1,144 3,235 1,661 2,175 5,617
7.7 ~ 7.13 1,031 139 1,538 1,076 3,345 1,696 2,316 5,440
7.14 ~ 7.20 1,233 786 1,593 1,132 3,302 1,694 2,332 4,836
7.21 ~ 7.27 1,310 1,214 1,675 1,128 3,245 1,649 2,410 4,964
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
6.23 ~ 6.29 8,181 5,584 1,617 6,453 5,049 1,418 78.9% 90.4%
6.30 ~ 7.6 6,483 5,293 1,315 7,934 4,941 1,439 122.4% 93.3%
7.7 ~ 7.13 6,323 5,931 1,371 6,209 4,673 1,381 98.2% 78.8%
7.14 ~ 7.20 5,257 5,363 1,331 5,266 3,799 1,378 100.2% 70.8%
7.21 ~ 7.27 5,171 4,808 1,372 4,796 3,863 1,471 92.7% 80.3%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(28일)  
  화(29일)  
  수(30일)  
  목(31일)  
  금(1일)  
  토(2일)  
  병아리  
1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 월(28일) 목(31일)
1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 100 200
1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 약보합세 보합세
전년시세(중) 640 740 840 1,040 1,040 1,140 100 100
Top