로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 26호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
5.19 ~ 5.25 9,015 6,870 99.7% 7,787 5,980 97.9% 86.4% 87.0%
5.26 ~ 6.1 9,092 6,934 100.9% 7,684 6,491 108.5% 84.5% 93.6%
6.2 ~ 6.8 9,207 7,209 104.0% 7,769 6,362 98.0% 84.4% 88.3%
6.9 ~ 6.15 9,305 6,891 95.6% 7,560 6,324 99.4% 81.2% 91.8%
6.16 ~ 6.22 8,581 6,834 99.2% 7,552 6,127 96.9% 88.0% 89.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
5.19 ~ 5.25 294 77 82.8% 248 73 65.8% 84.4% 94.8%
5.26 ~ 6.1 263 97 126.0% 203 69 94.5% 77.2% 71.1%
6.2 ~ 6.8 281 73 75.3% 306 48 69.6% 108.9% 65.8%
6.9 ~ 6.15 253 107 146.6% 465 26 54.2% 183.8% 24.3%
6.16 ~ 6.22 524 76 71.0% 423 41 157.7% 80.7% 53.9%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
5.19 ~ 5.25 4,978 2,750 102.8% 5,032 3,206 105.6% 101.1% 116.6%
5.26 ~ 6.1 5,003 3,300 100.5% 5,069 3,929 100.7% 101.3% 119.1%
6.2 ~ 6.8 5,095 3,200 101.8% 5,276 4,730 104.1% 103.6% 147.8%
6.9 ~ 6.15 5,044 2,500 99.0% 5,309 4,509 100.6% 105.3% 180.4%
6.16 ~ 6.22 5,138 1,920 101.9% 4,970 3,364 93.6% 96.7% 175.2%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
5.19 ~ 5.25 1,032 338 1,193 1,133 2,535 1,473 2,632 1,537
5.26 ~ 6.1 1,137 180 1,253 1,213 2,105 1,462 1,756 2,210
6.2 ~ 6.8 1,080 212 1,267 1,262 2,278 1,444 1,790 2,419
6.9 ~ 6.15 1,096 194 1,323 1,323 2,227 1,705 1,805 3,025
6.16 ~ 6.22 1,119 78 1,353 1,392 2,189 1,690 1,840 3,146
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
5.19 ~ 5.25 6,499 5,092 2,084 6,686 3,911 2,174 102.9% 76.8%
5.26 ~ 6.1 6,775 5,001 1,783 6,826 4,692 1,966 100.8% 93.8%
6.2 ~ 6.8 6,662 4,928 1,805 7,298 4,952 1,833 109.5% 100.5%
6.9 ~ 6.15 6,892 5,082 1,635 8,052 5,715 1,748 116.8% 112.5%
6.16 ~ 6.22 7,499 4,918 1,681 7,683 5,420 1,561 102.5% 110.2%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(23일)  
  화(24일)  
  수(25일)  
  목(26일)  
  금(27일)  
  토(28일)  
  병아리  
740 740 740 740 740 740 월(23일) 목(26일)
840 840 840 840 840 840 100 100
840 840 840 840 840 840 약보합세 약보합세
전년시세(중) 1,240 1,140 1,040 940 1,040 1,040 400 300
Top