로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2009년 - 06호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년/2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년/2009년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
12.29 - 1.4 6,989 4,394 75.1% 7,197 5,384 114.6% 103.0% 122.5%
1.5 - 1.11 6,953 5,563 126.6% 7,096 5,336 99.1% 102.1% 95.9%
1.12 - 1.18 6,351 5,499 98.8% 7,795 5,383 100.9% 122.7% 97.9%
1.19 - 1.25 7,222 5,558 101.1% 7,825 5,311 98.7% 108.3% 95.6%
1.26 - 2.1 7,188 5,494 98.8% 7,670 5,420 102.1% 106.7% 98.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년/2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년/2009년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
12.29 - 1.4 385 14 25.0% 411 68 119.3% 106.8% 485.7%
1.5 - 1.11 377 77 550.0% 336 59 86.8% 89.1% 76.6%
1.12 - 1.18 193 87 113.0% 408 40 67.8% 211.4% 46.0%
1.19 - 1.25 415 60 69.0% 425 110 275.0% 102.4% 183.3%
1.26 - 2.1 443 92 153.3% 435 97 88.2% 98.2% 105.4%
 
 
  기간  
  2007년/2008년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2008년/2009년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
12.29 - 1.4 5,660 875 86.4% 6,390 909 116.9% 112.9% 103.9%
1.5 - 1.11 6,552 955 115.8% 6,747 980 105.6% 103.0% 102.6%
1.12 - 1.18 6,690 966 102.1% 6,790 1,010 100.6% 101.5% 104.6%
1.19 - 1.25 6,724 975 100.5% 6,595 1,180 97.1% 98.1% 121.0%
1.26 - 2.1 6,791 1,024 101.0% 6,569 1,315 99.6% 96.7% 128.4%
 
 
  기간  
  2007년/2008년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2008년/2009년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
12.29 - 1.4 2,500 388 2,379 1,759 2,879 385 1,077 570
1.5 - 1.11 2,291 378 2,386 1,736 2,313 368 934 547
1.12 - 1.18 2,063 377 2,337 1,697 1,986 363 885 547
1.19 - 1.25 1,826 337 2,248 1,657 1,862 373 910 541
1.26 - 2.1 1,738 328 2,224 1,643 1,871 407 946 552
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년/2008년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2008년/2009년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
12.29 - 1.4 2,187 1,451 2,047 1,957 1,511 1,430 89.5% 104.1%
1.5 - 1.11 2,006 1,874 1,650 1,746 1,618 1,592 87.0% 86.3%
1.12 - 1.18 2,468 1,789 1,613 1,793 1,812 1,625 72.6% 101.3%
1.19 - 1.25 2,645 1,949 1,922 2,195 1,841 1,847 83.0% 94.5%
1.26 - 2.1 2,739 2,101 2,062 1,368 1,465 1,034 49.9% 69.7%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(2일)  
  화(3일)  
  수(4일)  
  목(5일)  
  금(6일)  
  토(7일)  
  병아리  

2,180

2,080

2,080

2,080

2,080

 2,080

월(2일) 목(5일)

2,180

2,080

2,080

2,080

2,080

 2,080

600 600

2,180

2,080

2,080

2,080

2,080

 2,080

보합세 보합세
전년시세(중)

1,660

1,660

 

 

 

1,660

400 400
Top