로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 21호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
4.14 ~ 4.20 8,539 6,545 103.8% 7,548 5,303 98.3% 88.4% 81.0%
4.21 ~ 4.27 8,443 6,341 96.9% 7,390 5,577 105.2% 87.5% 88.0%
4.28 ~ 5.4 8,682 6,771 106.8% 7,457 5,844 104.8% 85.9% 86.3%
5.5 ~ 5.11 8,597 6,869 101.4% 7,578 6,072 103.9% 88.1% 88.4%
5.12 ~ 5.18 9,093 6,888 100.3% 7,793 6,106 100.6% 85.7% 88.6%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
4.14 ~ 4.20 284 120 83.3% 331 102 73.4% 116.5% 85.0%
4.21 ~ 4.27 306 125 104.2% 361 101 99.0% 118.0% 80.8%
4.28 ~ 5.4 242 103 82.4% 293 141 139.6% 121.1% 136.9%
5.5 ~ 5.11 313 92 89.3% 348 122 86.5% 111.2% 132.6%
5.12 ~ 5.18 250 93 101.1% 253 111 91.0% 101.2% 119.4%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
4.14 ~ 4.20 4,520 1,650 102.3% 4,341 1,898 102.9% 96.0% 115.0%
4.21 ~ 4.27 4,565 1,790 101.0% 4,409 1,977 101.6% 96.6% 110.4%
4.28 ~ 5.4 4,901 2,070 107.4% 4,423 2,256 100.3% 90.2% 109.0%
5.5 ~ 5.11 4,968 2,210 101.4% 4,688 2,467 106.0% 94.4% 111.6%
5.12 ~ 5.18 4,842 2,380 97.5% 4,763 2,572 101.6% 98.4% 108.1%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
4.14 ~ 4.20 803 447 1,144 1,115 2,055 1,574 2,433 1,626
4.21 ~ 4.27 814 450 1,194 1,096 2,557 811 1,866 2,513
4.28 ~ 5.4 898 370 1,114 1,020 2,023 1,672 2,389 1,804
5.5 ~ 5.11 925 274 1,068 1,073 1,902 1,368 2,368 1,757
5.12 ~ 5.18 957 394 1,129 1,051 2,547 1,370 3,015 1,535
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
4.14 ~ 4.20 4,837 3,534 2,034 4,727 3,386 2,051 97.7% 95.8%
4.21 ~ 4.27 5,793 3,644 2,102 4,969 3,278 2,394 85.8% 90.0%
4.28 ~ 5.4 5,733 3,909 2,092 6,256 3,672 2,433 109.1% 93.9%
5.5 ~ 5.11 6,316 3,898 2,092 5,635 3,595 2,110 89.2% 92.2%
5.12 ~ 5.18 6,096 4,288 1,942 6,678 4,014 2,078 109.5% 93.6%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(19일)  
  화(20일)  
  수(21일)  
  목(22일)  
  금(23일)  
  토(24일)  
  병아리  
1,140 940 940 940 940 940 월(19일) 목(22일)
1,140 940 940 940 940 940 100 150
1,140 940 940 940 940 940 보합세 보합세
전년시세(중) 1,540 1,440 1,340 1,240 1,140 1,140 450 450
Top