로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2008년 - 16호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.10 - 3.16 8,304 5,797 98.9% 8,022 5,436 96.2% 96.6% 93.8%
3.17 - 3.23 8,332 5,973 103.0% 7,869 5,339 98.2% 94.4% 89.4%
3.24 - 3.30 8,208 6,078 101.8% 8,296 5,913 110.8% 101.1% 97.3%
3.31 - 4.6 8,909 6,092 100.2% 7,925 6,224 105.3% 89.0% 102.2%
4.7 - 4.13 8,906 6,112 100.3% 6,365 5,260 84.5% 71.5% 86.1%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.10 - 3.16 261 160 109.6% 334 117 81.3% 128.0% 73.1%
3.17 - 3.23 413 162 101.3% 439 118 100.9% 106.3% 72.8%
3.24 - 3.30 339 142 87.7% 381 127 107.6% 112.4% 89.4%
3.31 - 4.6 387 102 71.8% 366 102 80.3% 94.6% 100.0%
4.7 - 4.13 440 135 132.4% 365 127 124.5% 83.0% 94.1%
 
 
  기간  
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2008년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
3.10 - 3.16 7,000 1,721 100.5% 7,012 1,460 98.9% 100.2% 84.8%
3.17 - 3.23 6,840 1,744 97.7% 7,065 1,602 100.8% 103.3% 91.9%
3.24 - 3.30 6,961 1,890 101.8% 7,185 1,672 101.7% 103.2% 88.5%
3.31 - 4.6 7,241 1,935 104.0% 7,357 1,742 102.4% 101.6% 90.0%
4.7 - 4.13 6,933 1,918 95.7% 7,147 1,706 97.1% 103.1% 88.9%
 
 
  기간  
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2008년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
3.10 - 3.16 4,205 908 3,619 1,460 1,192 217 1,848 1,540
3.17 - 3.23 4,171 886 3,582 1,486 1,123 200 1,746 1,436
3.24 - 3.30 4,122 861 3,454 1,563 1,150 201 1,759 1,434
3.31 - 4.6 4,314 581 3,207 1,597 1,097 210 1,715 1,392
4.7 - 4.13 4,259 639 3,097 1,645 1,254 219 1,498 1,381
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2008년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
3.10 - 3.16 3,211 1,494 1,677 2,958 1,909 1,733 92.1% 127.8%
3.17 - 3.23 2,759 1,949 1,854 2,882 2,494 1,723 104.5% 128.0%
3.24 - 3.30 3,866 1,939 1,856 2,720 2,613 1,746 70.4% 134.8%
3.31 - 4.6 3,415 1,635 1,921 3,418 2,494 1,923 100.1% 152.5%
4.7 - 4.13 3,321 2,091 1,860 2,739 2,158 1,696 82.5% 103.2%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(14일)  
  화(15일)  
  수(16일)  
  목(17일)  
  금(18일)  
  토(19일)  
  병아리  

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

월(14일) 목(17일)

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

100 100

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

약세 약세
전년시세(중)

960

960

960

1,060

1,160

1,160

100 100
Top