로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2008년 - 11호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.4 - 2.10 7,969 5,133 101.7% 7,154 5,089 92.6% 89.8% 99.1%
2.11 - 2.17 7,924 5,309 103.4% 7,539 5,661 111.2% 95.1% 106.6%
2.18 - 2.24 7,797 5,306 99.9% 6,744 5,519 97.5% 86.5% 104.0%
2.25 - 3.2 7,986 5,895 111.1% 6,963 5,576 101.0% 87.2% 94.6%
3.3 - 3.9 8,375 5,861 99.4% 7,444 5,651 101.3% 88.9% 96.4%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.4 - 2.10 459 145 87.9% 378 40 43.5% 82.4% 27.6%
2.11 - 2.17 448 160 110.3% 413 152 380.0% 92.2% 95.0%
2.18 - 2.24 490 136 85.0% 374 126 82.9% 76.3% 92.6%
2.25 - 3.2 471 156 114.7% 358 107 84.9% 76.0% 68.6%
3.3 - 3.9 428 146 93.6% 381 144 134.6% 89.0% 98.6%
 
 
  기간  
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2008년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
2.4 - 2.10 6,501 1,364 100.5% 6,554 1,130 96.5% 100.8% 82.8%
2.11 - 2.17 6,577 1,435 101.2% 6,627 1,110 101.1% 100.8% 77.4%
2.18 - 2.24 6,558 1,599 99.7% 6,757 1,120 102.0% 103.0% 70.0%
2.25 - 3.2 6,870 1,589 104.8% 7,035 1,152 104.1% 102.4% 72.5%
3.3 - 3.9 6,966 1,670 101.4% 7,087 1,329 100.7% 101.7% 79.6%
 
 
  기간  
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2008년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2.4 - 2.10 3,759 1,000 3,468 1,449 1,721 311 2,105 1,634
2.11 - 2.17 3,824 1,003 3,522 1,459 1,680 309 2,015 1,621
2.18 - 2.24 4,050 1,005 3,599 1,464 1,768 302 1,985 1,615
2.25 - 3.2 4,224 922 3,432 1,475 1,513 309 1,871 1,578
3.3 - 3.9 4,251 785 3,591 1,464 1,611 199 1,878 1,570
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2008년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
2.4 - 2.10 2,897 1,735 1,862 1,707 1,405 1,478 58.9% 81.0%
2.11 - 2.17 3,151 1,560 1,912 2,687 2,668 2,051 85.3% 171.0%
2.18 - 2.24 3,241 1,703 1,749 3,002 2,579 2,142 92.6% 151.4%
2.25 - 3.2 3,565 1,618 1,761 2,407 1,907 2,222 67.5% 117.9%
3.3 - 3.9 3,416 1,885 1,686 2,858 1,749 1,463 83.7% 92.8%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(10일)  
  화(11일)  
  수(12일)  
  목(13일)  
  금(14일)  
  토(15일)  
  병아리  

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

월(10일) 목(13일)

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

400 400

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

약보합세 약보합세
전년시세(중)

1,060

1,060

1,060

1,160

1,260

1,260

300 300
Top