로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2004년 - 36호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
8.2 ~ 8.8 6,039 4,348 79.4% 5,345 4,842 94.8% 88.5% 111.4%
8.9 ~ 8.15 6,389 4,636 106.6% 6,178 4,781 98.7% 96.7% 103.1%
8.16 ~ 8.22 5,217 5,002 107.9% 6,019 4,653 97.3% 115.4% 93.0%
8.23 ~ 8.29 6,263 4,820 96.4% 5,924 3,884 83.5% 94.6% 80.6%
8.30 ~ 9.5 5,979 5,226 108.4% 5,832 4,472 115.1% 97.5% 85.6%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
8.2 ~ 8.8 514 114 86.4% 323 91 128.2% 62.8% 79.8%
8.9 ~ 8.15 610 159 139.5% 314 90 98.9% 51.5% 56.5%
8.16 ~ 8.22 379 93 58.5% 267 74 82.2% 70.4% 79.6%
8.23 ~ 8.29 645 165 177.4% 237 109 147.3% 36.7% 66.1%
8.30 ~ 9.5 643 110 66.7% 239 105 96.3% 37.2% 95.5%
 

 
  기간  
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2004년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
8.2 ~ 8.8 3,396 757 77.5% 5,062 654 99.3% 149.1% 86.4%
8.9 ~ 8.15 4,010 748 118.1% 5,068 581 100.1% 126.4% 77.7%
8.16 ~ 8.22 4,032 749 100.5% 4,633 406 91.4% 114.9% 54.2%
8.23 ~ 8.29 3,945 752 97.8% 4,730 388 102.1% 119.9% 51.6%
8.30 ~ 9.5 3,988 824 101.1% 4,872 550 103.0% 122.2% 66.7%
 
 
  기간  
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2004년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
8.2 ~ 8.8 2,757 1,352 2,536 4,739 538 448 1,501 983
8.9 ~ 8.15 2,586 1,346 2,636 4,689 543 1,027 1,430 739
8.16 ~ 8.22 2,300 1,728 2,725 4,679 549 86 1,603 1,278
8.23 ~ 8.29 2,078 1,689 2,924 4,625 542 105 1,582 829
8.30 ~ 9.5 2,082 1,786 2,926 4,626 563 108 1,054 957
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2004년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
8.2 ~ 8.8 3,881 3,189 1,454 3,407 2,479 1,375 87.8% 77.7%
8.9 ~ 8.15 3,933 2,903 1,606 4,845 2,342 1,521 123.2% 80.7%
8.16 ~ 8.22 3,969 3,145 1,549 4,238 3,076 1,487 106.8% 97.8%
8.23 ~ 8.29 3,420 3,561 1,648 4,145 2,966 1,555 121.2% 83.3%
8.30 ~ 9.5 3,871 3,265 2,054 4,117 3,149 2,197 106.4% 96.4%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(6일)  
  화(7일)  
  수(8일)  
  목(9일)  
  금(10일)  
  토(11일)  
  병아리  
1,440 1,440 1,340 1,240 1,240 1,240 월(6일) 목(9일)
1,540 1,540 1,440 1,340 1,340 1,340 500 400
1,540 1,540 1,440 1,340 1,340 1,340  보합세 보합세
전년시세(중) 1,140 1,040       1,040 400 400
Top