로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2007년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.3 ~ 9.9 7,894 5,346 113.3% 7,232 5,386 96.9% 91.6% 100.7%
9.10 ~ 9.16 6,720 5,568 104.2% 7,837 5,576 103.5% 116.6% 100.1%
9.17 ~ 9.23 7,413 5,567 100.0% 7,532 5,483 98.3% 101.6% 98.5%
9.24 ~ 9.30 7,760 5,679 102.0% 7,083 5,303 96.7% 91.3% 93.4%
10.1 - 10.7 7,687 4,975 87.6% 7,325 5,806 109.5% 95.3% 116.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.3 ~ 9.9 440 121 84.6% 271 157 123.6% 61.6% 129.8%
9.10 ~ 9.16 222 136 112.4% 444 131 83.4% 200.0% 96.3%
9.17 ~ 9.23 480 113 83.1% 262 139 106.1% 54.6% 123.0%
9.24 ~ 9.30 301 139 123.0% 252 76 54.7% 83.7% 54.7%
10.1 - 10.7 274 72 51.8% 207 111 146.1% 75.5% 154.2%
 
 
  기간  
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
9.3 ~ 9.9 6,027 1,122 114.6% 6,570 1,113 101.4% 109.0% 99.2%
9.10 ~ 9.16 6,073 1,159 100.8% 6,467 1,101 98.4% 106.5% 95.0%
9.17 ~ 9.23 6,102 1,230 100.5% 6,373 1,030 98.5% 104.4% 83.7%
9.24 ~ 9.30 6,223 1,230 102.0% 6,291 992 98.7% 101.1% 80.7%
10.1 - 10.7 6,198 1,243 99.6% 6,205 982 98.6% 100.1% 79.0%
 
 
  기간  
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
9.3 ~ 9.9 1,038 497 759 1,010 4,252 823 2,697 1,542
9.10 ~ 9.16 1,150 521 878 1,036 4,741 643 2,643 1,611
9.17 ~ 9.23 1,276 542 1,238 1,035 4,809 713 2,581 1,611
9.24 ~ 9.30 1,466 447 866 1,049 4,731 788 2,480 1,710
10.1 - 10.7 1,516 441 776 1,052 4,687 759 2,465 1,741
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2007년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
9.3 ~ 9.9 3,124 2,583 1,651 2,172 2,611 1,439 69.5% 101.1%
9.10 ~ 9.16 3,205 2,070 1,923 2,450 1,978 1,631 76.4% 95.6%
9.17 ~ 9.23 3,095 2,037 1,746 2,588 2,466 1,932 83.6% 121.1%
9.24 ~ 9.30 3,285 1,989 2,044 1,140 1,590 1,070 34.7% 79.9%
10.1 - 10.7 1,897 1,680 1,147 2,137 1,580 1,584 112.7% 94.0%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(8일)  
  화(9일)  
  수(10일)  
  목(11일)  
  금(12일)  
  토(13일)  
  병아리  

960

960

960

960

1,060

1,060

월(8일) 목(11일)

1,060

1,060

1,060

1,060

1,160

1,160

100 100

1,160

1,160

1,160

1,160

1,260

1,260

약세 약세
전년시세(중)

940

940

1,040

1,140

1,140

1,140

500 450
Top