통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2013 - 16ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2013  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
3.11 - 3.17 8,105 6,275 107.3% 6,606 4,530 99.5% 81.5% 72.2%
3.18 - 3.24 8,488 6,452 102.8% 6,659 4,718 104.2% 78.5% 73.1%
3.25 - 3.31 8,942 6,872 106.5% 6,240 4,829 102.4% 69.8% 70.3%
4.01 - 4.07 8,359 6,691 97.4% 6,281 5,233 108.4% 75.1% 78.2%
4.08 - 4.14 8,256 6,782 101.4% 6,193 5,066 96.8% 75.0% 74.7%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2013  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
3.11 - 3.17 723 185 88.5%

894

193 111.6% 123.7% 104.3%
3.18 - 3.24 709 200 108.1%

683

224 116.1% 96.3% 112.0%
3.25 - 3.31 659 218 109.0%

807

182 81.3% 122.5% 83.5%
4.01 - 4.07 664 210 96.3%

597

239 131.3% 89.9% 113.8%
4.08 - 4.14 470 208 99.0%

823

154 64.4% 175.1% 74.0%
 
 
   
  2012  
  ִ
()
 
  2013  
  ִ
()
 
   
3.11 - 3.17 8,560 2,120 103.6% 8,749 1,900 100.8% 102.2% 89.6%
3.18 - 3.24 8,712 2,070 101.8% 8,806 2,040 100.7% 101.1% 98.6%
3.25 - 3.31 8,936 2,310 102.6% 8,777 2,168 99.7% 98.2% 93.9%
4.01 - 4.07 8,857 2,230 99.1% 8,621 2,248 98.2% 97.3% 100.8%
4.08 - 4.14 8,983 2,290 101.4% 8,645 2,494 100.3% 96.2% 108.9%
 
 
   
  2012  
κ()
  2013  
κ()
3.11 - 3.17 2,030 432 2,463 1,776 2,070 256 3,010 2,470
3.18 - 3.24 2,032 452 2,495 1,766 1,873 212 3,013 2,426
3.25 - 3.31 1,941 462 2,437 1,920 1,656 191 2,989 2,405
4.01 - 4.07 1,853 508 2,367 1,863 1,496 216 2,938 2,376
4.08 - 4.14 1,747 510 2,294 1,861 1,317 231 2,895 2,421
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
(A) ı(B)
  2013  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
3.11 - 3.17 2,712 2,162 2,384 1,927 1,362 1,870 71.1% 63.0%
3.18 - 3.24 2,622 2,285 2,588 2,514 1,695 1,875 95.9% 74.2%
3.25 - 3.31 2,856 2,291 2,668 3,024 1,579 2,116 105.9% 68.9%
4.01 - 4.07 2,407 2,434 2,522 1,176 1,008 1,700 48.9% 41.4%
4.08 - 4.14 2,625 2,682 2,743 2,912 2,307 2,594 110.9% 86.0%
 
ȸ Դϴ.
   
  (15)  
  ȭ(16)  
  (17)  
  (18)  
  (19)  
  (20)  
  Ƹ  

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

(15) (18)

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

300 200

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

ռ
ü()

1,990

1,890

1,890

1,790

1,690

1,690

300 200
Ϻ