1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | հ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년대비 | 88 | 90 | 96 | 105 | 104 | 100 | 102 | 94 | 99 | 94 | 92 | 93 | 91 |
2025 | 23,761 | 23,388 | 25,773 | 72,922 | |||||||||
2024 | 27,144 | 25,926 | 26,909 | 27,660 | 28,735 | 25,824 | 25,395 | 26,217 | 24,839 | 26,285 | 24,782 | 24,442 | 314,158 |
2023 | 25,169 | 24,136 | 26,811 | 26,462 | 27,695 | 25,932 | 24,858 | 27,784 | 25,020 | 27,913 | 26,917 | 26,285 | 314,982 |
2022 | 25,029 | 24,067 | 27,873 | 27,050 | 26,687 | 24,392 | 25,926 | 25,869 | 25,368 | 24,695 | 25,125 | 26,077 | 308,158 |
2021 | 24,922 | 23,716 | 27,197 | 26,075 | 24,466 | 23,755 | 23,493 | 22,448 | 23,639 | 23,948 | 24,062 | 25,162 | 292,883 |
2020 | 26,900 | 25,425 | 27,837 | 25,902 | 24,826 | 24,503 | 25,810 | 24,289 | 26,741 | 25,281 | 24,237 | 26,642 | 308,393 |
2019 | 28,713 | 23,922 | 26,552 | 28,361 | 28,551 | 24,940 | 26,075 | 25,782 | 25,626 | 27,444 | 26,853 | 25,692 | 318,511 |
2018 | 25,160 | 23,900 | 27,966 | 27,414 | 28,169 | 25,239 | 23,435 | 24,441 | 24,167 | 26,012 | 26,296 | 27,184 | 309,383 |
2017 | 25,264 | 24,179 | 28,064 | 27,098 | 29,027 | 27,792 | 24,763 | 26,076 | 27,439 | 25,428 | 28,035 | 27,132 | 320,297 |
2016 | 23,313 | 25,226 | 27,955 | 27,874 | 27,895 | 26,081 | 24,457 | 26,918 | 27,860 | 28,845 | 27,278 | 26,638 | 320,340 |
2015 | 23,404 | 22,646 | 25,664 | 27,876 | 27,223 | 25,256 | 24,138 | 22,975 | 25,286 | 26,764 | 23,576 | 25,266 | 300,074 |
2014 | 23,265 | 21,356 | 23,419 | 24,758 | 23,971 | 21,617 | 21,450 | 22,449 | 24,354 | 25,392 | 23,280 | 25,525 | 280,836 |
2013 | 21,168 | 19,564 | 21,479 | 24,215 | 23,792 | 20,604 | 20,123 | 20,346 | 22,173 | 24,524 | 23,082 | 22,788 | 263,858 |
2012 | 21,386 | 21,510 | 24,379 | 24,029 | 23,358 | 20,510 | 19,386 | 21,045 | 22,689 | 22,083 | 20,132 | 20,659 | 261,166 |
2011 | 22,472 | 21,543 | 26,803 | 26,207 | 23,916 | 21,659 | 20,520 | 22,447 | 23,120 | 23,367 | 21,914 | 22,970 | 276,938 |
2010 | 23,221 | 22,709 | 24,380 | 25,859 | 23,924 | 22,352 | 22,481 | 20,799 | 21,839 | 23,077 | 22,748 | 22,220 | 275,609 |
2009 | 22,350 | 21,212 | 21,140 | 24,355 | 23,503 | 21,424 | 19,949 | 19,317 | 21,345 | 20,033 | 20,369 | 22,635 | 257,632 |
2008 | 20,986 | 19,834 | 19,324 | 20,915 | 18,773 | 17,448 | 18,967 | 19,155 | 19,801 | 19,240 | 17,222 | 20,474 | 232,139 |
2007 | 22,181 | 21,600 | 22,954 | 23,612 | 23,600 | 20,302 | 20,049 | 20,259 | 18,960 | 18,841 | 18,939 | 20,125 | 251,422 |
2006 | 18,979 | 19,763 | 22,657 | 21,732 | 21,416 | 19,639 | 18,995 | 19,289 | 20,993 | 19,470 | 19,649 | 21,649 | 244,231 |
2005 | 16,402 | 17,264 | 19,808 | 20,356 | 21,630 | 19,961 | 17,819 | 17,910 | 18,023 | 16,605 | 15,479 | 17,758 | 219,015 |
2004 | 15,824 | 13,954 | 17,827 | 17,907 | 17,071 | 16,045 | 15,107 | 15,351 | 16,462 | 16,417 | 15,357 | 17,961 | 195,283 |
2003 | 21,291 | 17,289 | 19,032 | 20,379 | 19,855 | 17,286 | 16,503 | 16,129 | 16,712 | 16,907 | 15,192 | 16,060 | 212,635 |
2002 | 18,246 | 17,260 | 19,740 | 21,109 | 21,336 | 18,557 | 17,123 | 16,728 | 16,361 | 18,111 | 19,664 | 20,089 | 224,324 |
2001 | 16,400 | 15,800 | 19,300 | 19,200 | 17,600 | 16,900 | 15,400 | 15,700 | 16,600 | 16,100 | 17,434 | 17,684 | 204,118 |
2000 | 16,800 | 15,100 | 17,800 | 17,500 | 17,900 | 15,000 | 14,500 | 15,000 | 15,700 | 16,400 | 16,400 | 16,300 | 194,400 |
(ڷ:ǰ) |