Åë°è

          뷰어다운로드 /
Home > Åë°è > ´ß°í±â¼Òºñ·®

´ß°í±â¼Òºñ·®

´õ¿í Å« °èÀ°»ê¾÷ À°¼ºÀ» À§ÇÑ Á¤È®ÇÑ Åë°èÀÚ·á
´ÜÀ§ : kg(ÁöÀ°±âÁØ)
Åë°è
±¸ºÐ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
¾Æ½Ã¾ÆÁö¿ª È«Äá 36.2 43 59.2 61.9 40.15 43.53 45.08
Çʸ®ÇÉ 7.6 8.5 8.5 8.6 11.78 12.51 13.29
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 38.6 34.5 34.1 33.8 50.11 54.14 55.65
ÀϺ» 15.1 16.4 16.5 16.8 17.52 17.67 18.41
½Ì°¡Æú 36.5 36.2 37.3 39.1 41.75 41.95 44.12
Çѱ¹ 12.7 15.2 16.4 16.5 16.1 17.57 18.91
Áß±¹ 9 9.4 9.7 10.1 9.51 9.26 34.52
ºÏ¹ÌÁö¿ª ¹Ì±¹ 44.2 43.4 43.6 42 41.93 43.01 46.23
ij³ª´Ù 30 29.7 29.4 29.4 29.8 31.11 31.85
¸ß½ÃÄÚ 29.8 29.9 30.5 30.8 27.52 28.72 30.42
³²¹ÌÁö¿ª ºê¶óÁú 39.7 45.4 47.4 48.3 41.81 43.26 44.08
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª 31.4 35.7 37.6 38.2 38.92 39.91 42.64
º£³×¼ö¿¤¶ó 36.6 30 28.7 29.1 34.58 34.33 24.52
Ä¥·¹ 28.3 30.6 31.3 32 33.84 34.08 36.43
À¯·´ ·¯½Ã¾Æ 19.2 21.2 21.9 23.1 24.43 25.52 26.53
Áßµ¿ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 37.6 48.4 52.4 53.6 48.05 46.65 50.38
īŸ¸£ 99.4 42.5 43.8 45.6 60.12 64.24 75.44
Äí¿þÀÌÆ® 65.8 59.9 47.5 41.9 35.6 31.12 30.56
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 63.8 63.5 66 69.4 29.28 31.7 38.96
¾ÆÇÁ¸®Ä«Áö¿ª ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ­±¹ 29.3 31 33.3 33.4 28.65 28.94 31.12
°¡ºÀ 23.6 31.1 27.9 30.5 41.19 43.85 48.5
  • ÁÖ) P : ÀáÁ¤Ä¡ , F : ¿¹ÃøÄ¡
  • ÀÚ·á : FAS