통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2019 - 05ȣ

ǿ Ƹ Խ Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 ִ
(߻)
2018년/2019년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.24-12.30 4,427 3,060 99.6% 4,637 2,839 95.2% 104.7% 92.8%
12.31-01.06 4,393 3,528 115.3% 4,479 2,706 95.3% 102% 76.7%
01.07-01.13 5,019 3,240 91.8% 4,642 3,205 118.4% 92.5% 98.9%
01.14-01.20 4,483 3,090 95.4% 4,488 3,271 102.1% 100.1% 105.9%
01.21-01.27 4,545 3,358 108.7% 4,306 3,181 97.2% 94.7% 94.7%

Զ, ߻Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 ִ
(߻)
2018년/2019년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.24-12.30 572 189 130.3% 431 81 144.6% 75.3% 42.9%
12.31-01.06 350 128 67.7% 504 94 116% 144% 73.4%
01.07-01.13 324 242 189.1% 604 108 114.9% 186.4% 44.6%
01.14-01.20 480 220 90.9% 426 108 100% 88.8% 49.1%
01.21-01.27 210 111 50.5% 706 175 162% 336.2% 157.7%

迭 ԽȲ (:õ)

2017년/2018년 ִ
()
2018년/2019년 ִ
()
12.24-12.30 12,660 1,878 100.1% 12,441 1,799 104.7% 98.3% 95.8%
12.31-01.06 10,797 1,194 85.3% 10,533 1,248 84.7% 97.5% 104.5%
01.07-01.13 10,312 1,997 95.5% 11,615 2,197 176.1% 112.6% 110%
01.14-01.20 12,988 2,124 126% 12,849 2,213 100.7% 98.9% 104.2%
01.21-01.27 12,766 2,134 98.3% 13,385 2,287 103.3% 104.9% 107.2%

õ Ȳ (:õ)

2017년/2018년 2018년/2019년
κ() κ()
12.24-12.30 3,043 418 4,065 2,330 1,471 355 3,951 1,548
12.31-01.06 3,057 407 4,160 2,393 1,443 399 4,119 1,419
01.07-01.13 3,071 398 4,288 2,374 1,442 424 4,211 1,471
01.14-01.20 3,075 432 4,492 2,451 1,396 426 4,171 1,452
01.21-01.27 3,105 418 4,658 2,502 1,369 431 4,068 1,454

10 귮 (:)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 2018년/2019년
(A) ı(B) (A) ı(B) (C/A) ı(D/B)
12.24-12.30 1,308 1,841 1,695 1,648 1,834 1,777 126% 99.6%
12.31-01.06 1,679 1,952 1,641 1,796 1,604 2,085 107% 82.2%
01.07-01.13 1,291 1,800 1,769 1,298 2,203 1,850 100.5% 122.4%
01.14-01.20 1,277 1,602 1,749 1,345 2,242 1,823 105.3% 140%
01.21-01.27 1,451 1,259 1,840 1,251 1,609 1,876 86.2% 127.8%

ְ , Ƹ ü (:)

ȸ Դϴ.
월(28일) 화(29일) 수(30일) 목(31일) 금(1일) 토(2일) Ƹ
ü() 1,590 1,590 1,590 1,490 1,390 1,290 100 100
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 월(28일) 목(31일)
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 700 700
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 보합세 보합세
Ϻ