통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2019 - 03ȣ

ǿ Ƹ Խ Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 ִ
(߻)
2018년/2019년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.10-12.16 4,980 3,043 104.9% 4,178 2,686 102.2% 83.9% 88.3%
12.17-12.23 4,504 3,071 100.9% 4,724 2,982 111% 104.9% 97.1%
12.24-12.30 4,427 3,060 99.6% 4,637 2,839 95.2% 104.7% 92.8%
12.31-01.06 4,393 3,528 115.3% 4,479 2,706 95.3% 102% 76.7%
01.07-01.13 5,019 3,240 91.8% 4,642 3,205 118.4% 92.5% 98.9%

Զ, ߻Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 ִ
(߻)
2018년/2019년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.10-12.16 503 151 104.9% 521 136 108.8% 103.6% 90.1%
12.17-12.23 403 145 96% 563 56 41.2% 139.7% 38.6%
12.24-12.30 572 189 130.3% 431 81 144.6% 75.3% 42.9%
12.31-01.06 350 128 67.7% 504 94 116% 144% 73.4%
01.07-01.13 324 242 189.1% 604 108 114.9% 186.4% 44.6%

迭 ԽȲ (:õ)

2017년/2018년 ִ
()
2018년/2019년 ִ
()
12.10-12.16 12,548 2,044 100.1% 12,061 2,091 107% 96.1% 102.3%
12.17-12.23 12,646 1,860 100.8% 11,881 2,018 98.5% 93.9% 108.5%
12.24-12.30 12,660 1,878 100.1% 12,441 1,799 104.7% 98.3% 95.8%
12.31-01.06 10,797 1,194 85.3% 10,533 1,248 84.7% 97.5% 104.5%
01.07-01.13 10,312 1,997 95.5% 11,615 2,197 176.1% 112.6% 110%

õ Ȳ (:õ)

2017년/2018년 2018년/2019년
κ() κ()
12.10-12.16 3,046 411 3,865 2,346 1,611 352 4,260 1,557
12.17-12.23 3,074 388 3,961 2,223 1,625 344 4,049 1,528
12.24-12.30 3,043 418 4,065 2,330 1,471 355 3,951 1,548
12.31-01.06 3,057 407 4,160 2,393 1,443 399 4,119 1,419
01.07-01.13 3,071 398 4,288 2,374 1,442 424 4,211 1,471

10 귮 (:)

ڷ: Ѿȸ
2017년/2018년 2018년/2019년
(A) ı(B) (A) ı(B) (C/A) ı(D/B)
12.10-12.16 1,350 1,739 1,646 1,427 1,699 1,765 105.7% 97.7%
12.17-12.23 1,831 1,987 1,836 1,771 1,690 2,028 96.7% 85.1%
12.24-12.30 1,308 1,841 1,695 1,648 1,834 1,777 126% 99.6%
12.31-01.06 1,679 1,952 1,641 1,796 1,604 2,085 107% 82.2%
01.07-01.13 1,291 1,800 1,769 1,298 2,203 1,850 100.5% 122.4%

ְ , Ƹ ü (:)

ȸ Դϴ.
월(14일) 화(15일) 수(16일) 목(17일) 금(18일) 토(19일) Ƹ
ü() 1,290 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 100 100
2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 월(14일) 목(17일)
2,790 2,790 2,690 2,690 2,690 2,690 700 700
2,890 2,890 2,790 2,790 2,790 2,790 보합세 보합세
Ϻ