통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2018 - 03ȣ

ǿ Ƹ Խ Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2016년/2017년 ִ
(߻)
2017년/2018년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.11-12.17 4,330 3,080 84.7% 4,980 3,043 104.9% 115% 98.8%
12.18-12.24 4,509 3,578 116.2% 4,504 3,071 100.9% 99.9% 85.8%
12.25-12.31 4,214 3,136 87.6% 4,427 3,060 99.6% 105.1% 97.6%
01.01-01.07 3,986 3,162 100.8% 4,393 3,528 115.3% 110.2% 111.6%
01.08-01.14 4,199 3,632 114.9% 5,019 3,240 91.8% 119.5% 89.2%

Զ, ߻Ȳ (:õ)

ڷ: Ѿȸ
2016년/2017년 ִ
(߻)
2017년/2018년 ִ
(߻)
Զ ߻ Զ ߻ Զ ߻
12.11-12.17 307 46 48.9% 503 151 104.9% 163.8% 328.3%
12.18-12.24 450 76 165.2% 403 145 96% 89.6% 190.8%
12.25-12.31 339 54 71.1% 572 189 130.3% 168.7% 350%
01.01-01.07 340 99 183.3% 350 128 67.7% 102.9% 129.3%
01.08-01.14 559 120 121.2% 324 242 189.1% 58% 201.7%

迭 ԽȲ (:õ)

2016년/2017년 ִ
()
2017년/2018년 ִ
()
12.11-12.17 10,594 1,028 89.4% 12,541 2,058 102.3% 118.4% 200.3%
12.18-12.24 9,824 1,566 92.7% 12,548 2,044 100.1% 127.7% 130.5%
12.25-12.31 11,129 1,682 113.3% 12,646 1,860 100.8% 113.6% 110.6%
01.01-01.07 10,765 1,826 96.7% 12,660 1,878 100.1% 117.6% 102.8%
01.08-01.14 10,177 1,776 94.5% 10,797 1,194 85.3% 106.1% 67.2%

õ Ȳ (:õ)

2016년/2017년 2017년/2018년
κ() κ()
12.11-12.17 863 427 3,708 1,080 2,937 389 3,865 2,309
12.18-12.24 1,280 430 3,660 1,223 3,046 411 3,865 2,346
12.25-12.31 1,954 586 4,031 1,510 3,074 388 3,961 2,223
01.01-01.07 2,063 682 4,306 1,641 3,043 418 4,065 2,330
01.08-01.14 2,140 705 4,463 1,668 3,057 407 4,160 2,393

10 귮 (:)

ڷ: Ѿȸ
2016년/2017년 2017년/2018년
(A) ı(B) (A) ı(B) (C/A) ı(D/B)
12.11-12.17 4,469 6,471 3,665 1,350 1,739 1,646 30.2% 26.9%
12.18-12.24 6,202 8,632 5,284 1,831 1,987 1,836 29.5% 23%
12.25-12.31 7,285 9,732 6,753 1,308 1,841 1,695 18% 18.9%
01.01-01.07 2,123 1,999 1,706 1,679 1,952 1,641 79.1% 97.6%
01.08-01.14 7,180 4,480 3,017 1,291 1,800 1,769 18% 40.2%

ְ , Ƹ ü (:)

ȸ Դϴ.
월(15일) 화(16일) 수(17일) 목(18일) 금(19일) 토(20일) Ƹ
ü() 1,490 1,490 1,590 1,590 1,590 1,590 600 600
1,290 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 월(15일) 목(18일)
1,290 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 100 100
1,390 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 보합세 보합세
Ϻ