통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2014 - 16ȣ
ڷ: Ѿȸ
2013
Զ ߻
ִ
(߻)
2014
Զ ߻
ִ
(߻)
Զ ߻
03.10-03.16 6,418 4,525 99.3% 4,740 4,021  105.0% 73.9% 88.9%
03.17-03.23 6,816 4,723 104.4% 5,179 3,862    96.0% 76.0% 81.8%
03.24-03.30 6,240 4,829 102.2% 4,921 4,453   115.3% 78.9% 92.2%
03.31-04.06 6,281 5,233 108.4% 5,112 3,938    88.4% 81.4% 75.3%
04.07-04.13 6,193 5,066 96.8% 5,151 4,131   104.9% 83.2% 81.5%
ڷ: Ѿȸ
2013
Զ ߻
ִ
(߻)
2014
Զ ߻
ִ
(߻)
Զ ߻
03.10-03.16 780 193 117.7% 504 180 129.5% 64.6% 93.3%
03.17-03.23 683 224 116.1% 574 158 87.8% 84.0% 70.5%
03.24-03.30 807 182 81.3% 586 153 96.8% 72.6% 84.1%
03.31-04.06 597 239 131.3% 587 353 230.7% 98.3% 147.7%
04.07-04.13 823 154 64.4% 502 170 48.2% 61.0% 110.4%
2013
ִ
()
2014
ִ
()
03.10-03.16 8,749 1,900 106.4% 9,508 1,740 106.5% 108.7% 91.6%
03.17-03.23 8,806 2,040 107.4% 9,816 1,925 110.7% 111.5% 94.4%
03.24-03.30 8,777 2,168 106.3% 9,715 1,998 103.8% 110.7% 92.1%
03.31-04.06 8,621 2,248 103.7% 9,824 2,293 114.8% 114.0% 102.0%
04.07-04.13 8,635 2,444 108.7% 9,744 2,403 104.8% 112.8% 98.3%
2013
κ()
2014
κ()
03.10-03.16 2,070 256 3,010 2,470 3,230 404 3,194 878
03.17-03.23 1,873 212 3,013 2,426 3,220 406 3,265 842
03.24-03.30 1,656 191 2,989 2,405 3,829 423 3,929 857
03.31-04.06 1,496 216 2,938 2,376 3,744 411 3,886 692
04.07-04.13 1,317 231 2,895 2,421 3,651 326 3,947 712
ڷ: Ѿȸ
2013
(A) ı(B)
2014
(C) ı(D)
(C/A) ı(D/B)
03.10-03.16 1,933 1,590 1,996 2,232 2,610 1,291 115.5% 164.2%
03.17-03.23 2,514 1,695 1,875 2,332 2,293 1,274 92.8% 135.3%
03.24-03.30 3,024 1,579 2,116 2,387 2,891 1,354 78.9% 183.1%
03.31-04.06 1,176 1,008 1,700 2,266 2,973 1,209 192.7% 294.9%
04.07-04.13 2,912 2,307 2,594 2,639 2,778 1,320 90.6% 120.4%
ȸ Դϴ.
(14)
ȭ(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Ƹ

2,290

2,290

2,290

2,290

2,290

2,290

(14) (17)

2,390

2,390

2,390

2,390

2,390

2,390

500 500

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

ռ ռ
ü()

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

300 200
Ϻ