통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2013 - 36ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2013  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
7.29 - 8.04 6,704 5,376   96.3% 4,984 4,224  90.4% 74.3% 78.6%
8.05 - 8.11 6,785 5,609 104.3% 5,308 4,165  99.3% 78.2% 74.3%
8.12 - 8.18 6,859 5,815 103.7% 5,343 3,383  81.2% 77.9% 58.2%
8.19 - 8.25 7,459 5,736  98.6% 5,527 3,486 103.0% 74.1% 60.8%
8.26 - 9.01 7,451 5,354  93.3% 5,210 3,950 113.3% 69.9% 73.8%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2013  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
7.29 - 8.04 698 192 162.7%

716

124  90.5% 102.6%   64.6%
8.05 - 8.11 874  79   41.1%

526

155 125.0%  60.2% 196.2%
8.12 - 8.18 820  82 103.8%

631

196 126.5%  77.0% 239.0%
8.19 - 8.25 873  95 115.9%

804

257 131.1%  92.1% 270.5%
8.26 - 9.01 728 199 209.5%

476

221  86.0%  65.4% 111.1%
 
 
   
  2012  
  ִ
()
 
  2013  
  ִ
()
 
   
7.29 - 8.04 8,282 1,740 101.4% 8,355 1,326  97.5% 100.9%  76.2%
8.05 - 8.11 8,148 1,590  98.4% 6,716   822  80.4%  82.4%  51.7%
8.12 - 8.18 8,007 1,576  98.3% 7,640 1,159 113.0%  95.4%  73.5%
8.19 - 8.25 7,442 1,253  92.9% 8,488 1,269 111.1% 114.1% 101.3%
8.26 - 9.01 7,300 1,142  98.1% 8,276 1,393  97.5% 113.4% 122.0%
 
 
   
  2012  
κ()
  2013  
κ()
7.29 - 8.04 2,687 651 2,642 1,167 1,058 591 2,867 762
8.05 - 8.11 2,456 670 2,631 1,395 1,067 620 2,979 626
8.12 - 8.18 2,440 672 2,540 1,413 1,018 614 2,999 414
8.19 - 8.25 2,386 602 2,595 1,949   894 603 2,694 404
8.26 - 9.01 2,318 553 2,555 2,054   806 556 2,370 386
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2012  
(A) ı(B)
  2013  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
7.29 - 8.04 3,425 3,204 2,045 2,786 2,795 1,470   81.3%   87.2%
8.05 - 8.11 2,154 1,630 1,885 3,606 2,299 1,872 167.4% 141.0%
8.12 - 8.18 2,158 2,770 1,907 2,173 1,807 1,634 100.7%   65.2%
8.19 - 8.25 1,699 2,107 2,295 1,899 1,968 1,777 111.8%   93.4%
8.26 - 9.01 2,679 2,753 2,312 1,906 2,444 1,814   71.1%   88.8%
 
ȸ Դϴ.
   
  (2)  
  ȭ(3)  
  (4)  
  (5)  
  (6)  
  (7)  
  Ƹ  

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

(2) (5)

1,890

1,890

1,890

1,890

1,990

1,990

500 500

1,890

1,890

1,890

1,890

1,990

1,990

ռ ռ
ü()

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

300 300
Ϻ