통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2012 - 46ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
10.8 - 10.14 7,718 5,739 105.9% 7,475 6,103 106.1% 96.9% 106.3%
10.15 - 10.21 7,575 5,485 95.6% 6,563 5,143 84.3% 86.6% 93.8%
10.22 - 10.28 8,041 5,437 99.1% 6,736 5,115 99.5% 83.8% 94.1%
10.29 - 11.4 8,314 5,671 104.3% 8,096 6,353 124.2% 97.4% 112.0%
11.5 - 11.11 7,731 5,830 102.8% 8,104 6,510 102.5% 104.8% 111.7%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
10.8 - 10.14 407 143 85.1%

666

194 113.5% 163.6% 135.7%
10.15 - 10.21 424 156 109.1%

712

202 104.1% 167.9% 129.5%
10.22 - 10.28 406 143 91.7%

564

183 90.6% 138.9% 128.0%
10.29 - 11.4 370 145 101.4%

458

182 99.5% 123.8% 125.5%
11.5 - 11.11 308 123 84.8%

581

138 75.8% 188.6% 112.2%
 
 
   
  2011  
  ִ
()
 
  2012  
  ִ
()
 
   
10.8 - 10.14 8,006 1,370 100.8% 8,086 1,461 105.6% 101.0% 106.6%
10.15 - 10.21 8,285 1,350 103.5% 8,239 1,466 101.9% 99.4% 108.6%
10.22 - 10.28 8,255 1,390 99.6% 8,134 1,450 98.7% 98.5% 104.3%
10.29 - 11.4 8,517 1,350 103.2% 8,547 1,422 105.1% 100.4% 105.3%
11.5 - 11.11 8,479 1,420 99.6% 8,720 1,339 102.0% 102.8% 94.3%
 
 
   
  2011  
κ()
  2012  
κ()
10.8 - 10.14 2,263 420 1,793 2,381 2,305 412 2,735 2,530
10.15 - 10.21 2,120 416 1,856 2,327 2,265 409 2,750 2,676
10.22 - 10.28 2,018 393 1,898 2,240 2,175 391 2,711 2,796
10.29 - 11.4 1,962 389 1,805 2,284 2,095 377 2,666 2,797
11.5 - 11.11 1,932 398 1,825 2,178 2,055 370 2,596 2,793
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
(A) ı(B)
  2012  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
10.8 - 10.14 1,896 2,043 1,807 2,757 2,389 2,258 145.4% 116.9%
10.15 - 10.21 2,005 2,120 1,912 2,094 1,881 2,363 104.4% 88.7%
10.22 - 10.28 2,674 2,188 2,263 2,113 1,966 2,139 79.0% 89.9%
10.29 - 11.4 2,269 1,861 1,890 2,237 1,517 1,788 98.6% 81.5%
11.5 - 11.11 2,402 2,262 2,183 1,933 1,699 2,005 80.5% 75.1%
 
ȸ Դϴ.
   
  (12)  
  ȭ(13)  
  (14)  
  (15)  
  (16)  
  (17)  
  Ƹ  

2,090

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

(12) (15)

2,090

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

100 100

 2,090

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

ü()

2,080

2,080

2,080

2,080

1,980

1,880

700 700
Ϻ