통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2012 - 11ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
2.6 - 2.12 7,394 5,744 113.3% 7,479 5,733 101.1% 101.1% 99.8%
2.13 - 2.19 7,921 5,607 97.6% 7,403 5,549 96.8% 93.5% 99.0%
2.20 - 2.26 7,483 5,463 97.4% 7,974 5,738 103.4% 106.6% 105.0%
2.27 - 3.4 7,638 5,467 100.1% 7,856 5,933 103.4% 102.9% 108.5%
3.5 - 3.11 7,246 5,822 106.5% 8,429 5,848 98.6% 116.3% 100.4%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2012  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
2.6 - 2.12 581 120 200.0%

813

116 120.8% 139.9% 96.7%
2.13 - 2.19 601 113 94.2%

690

181 156.0% 114.8% 160.2%
2.20 - 2.26 532 154 136.3%

667

180 99.4% 125.4% 116.9%
2.27 - 3.4 615 162 105.2%

665

233 129.4% 108.1% 143.8%
3.5 - 3.11 544 171 105.6%

745

209 89.7% 136.9% 122.2%
 
 
   
  2011  
  ִ
()
 
  2012  
  ִ
()
 
   
2.6 - 2.12 7,366 1,650 104.9% 8,266 1,460 99.3% 112.2% 88.5%
2.13 - 2.19 7,362 1,795 99.9% 7,815 1,494 94.5% 106.2% 83.2%
2.20 - 2.26 7,290 1,890 99.0% 8,299 1,499 106.2% 113.8% 79.3%
2.27 - 3.4 7,674 1,920 105.3% 8,276 1,572 99.7% 107.8% 81.9%
3.5 - 3.11 7,995 2,031 104.2% 8,262 1,660 99.8% 103.3% 81.7%
 
 
   
  2011  
κ()
  2012  
κ()
2.6 - 2.12 1,073 313 1,676 495 2,534 535 2,058 2,148
2.13 - 2.19 1,058 286 1,554 485 2,499 544 2,084 2,123
2.20 - 2.26 792 237 1,451 403 2,351 531 2,200 2,060
2.27 - 3.4 645 195 1,346 403 2,214 534 2,223 2,055
3.5 - 3.11 548 181 1,121 377 2,084 538 2,161 1,805
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2011  
(A) ı(B)
  2012  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
2.6 - 2.12 2,456 1,771 1,957 1,887 1,634 2,131 76.8% 92.3%
2.13 - 2.19 2,736 2,100 1,924 1,915 1,889 2,167 70.0% 90.0%
2.20 - 2.26 2,348 1,876 2,004 2,503 1,867 2,306 106.6% 99.5%
2.27 - 3.4 2,178 1,719 1,989 2,557 2,028 2,291 117.4% 118.0%
3.5 - 3.11 2,538 1,194 1,888 2,129 1,849 2,432 83.9% 154.9%
 
ȸ Դϴ.
   
  (12)  
  ȭ(13)  
  (14)  
  (15)  
  (16)  
  (17)  
  Ƹ  

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

(12) (15)

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

500 500

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

2,490

ռ ռ
ü()

2,680

2,580

2,580

2,680

2,680

2,680

700 700
Ϻ