통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2011 - 46ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2010  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
10.10 - 10.16 7,853 6,277 99.3% 7,718 5,739 105.9% 98.3% 91.4%
10.17 - 10.23 7,903 6,310 100.5% 7,575 5,485 95.6% 95.8% 86.9%
10.24 - 10.30 7,706 6,156 97.6% 8,041 5,437 99.1% 104.3% 88.3%
10.31 - 11.6 7,379 6,098 99.1% 8,208 5,671 104.3% 111.2% 93.0%
11.7 - 11.13 7,524 6,137 100.6% 7,731 5,830 102.8% 102.8% 95.0%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2010  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
10.10 - 10.16 380 147 117.6%

407

143 85.1% 107.1% 97.3%
10.17 - 10.23 441 146 99.3%

424

156 109.1% 96.1% 106.8%
10.24 - 10.30 355 157 107.5%

406

143 91.7% 114.4% 91.1%
10.31 - 11.6 372 107 68.2%

370

145 101.4% 99.5% 135.5%
11.7 - 11.13 382 126 117.8%

308

123 84.8% 80.6% 97.6%
 
 
   
  2010  
  ִ
()
 
  2011  
  ִ
()
 
   
10.10 - 10.16 7,778 1,430 100.4% 8,006 1,370 100.8% 102.9% 95.8%
10.17 - 10.23 7,940 1,480 102.1% 8,285 1,350 103.5% 104.3% 91.2%
10.24 - 10.30 7,957 1,400 100.2% 8,255 1,390 99.6% 103.7% 99.3%
10.31 - 11.6 8,088 1,490 101.6% 8,517 1,350 103.2% 105.3% 90.6%
11.7 - 11.13 8,124 1,530 100.4% 8,479 1,420 99.6% 104.4% 92.8%
 
 
   
  2010  
κ()
  2011  
κ()
10.10 - 10.16 1,472 431 1,773 510 2,263 420 1,793 2,381
10.17 - 10.23 1,399 440 1,883 510 2,120 416 1,856 2,327
10.24 - 10.30 1,327 459 1,880 510 2,018 393 1,898 2,240
10.31 - 11.6 1,141 448 1,950 503 1,962 389 1,805 2,284
11.7 - 11.13 1,215 416 2,098 501 1,932 398 1,825 2,178
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2010  
(A) ı(B)
  2011  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
10.10 - 10.16 3,269 2,629 1,673 1,896 2,043 1,807 58.0% 77.7%
10.17 - 10.23 3,029 2,291 1,677 2,005 2,120 1,912 66.2% 92.5%
10.24 - 10.30 3,482 2,616 1,771 2,674 2,188 2,263 76.8% 83.6%
10.31 - 11.6 3,404 3,075 1,806 2,269 1,861 1,890 66.7% 60.5%
11.7 - 11.13 3103 2,897 1,740 2,402 2,262 2,183 77.4% 78.1%
 
ȸ Դϴ.
   
  (14)  
  ȭ(15)  
  (16)  
  (17)  
  (18)  
  (19)  
  Ƹ  

1,980

1,980

1,980

1,980

1,880

1,780

(14) (17)

2,080

2,080

2,080

2,080

1,980

1,880

700 700

2,180

2,180

2,180

2,180

2,080

1,980

ռ ռ
ü()

1,780

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

600 600
Ϻ