통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2011 - 01ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2009/2010  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2010/2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.29 - 12.5 8,031 6,060 101.7% 7,490 5,588 96.4% 93.3% 92.2%
12.6 - 12.12 8,078 6,003 99.1% 6,170 5,799 103.8% 76.4% 96.6%
12.13 - 12.19 7,788 5,994 99.9% 7,134 5,475 94.4% 91.6% 91.3%
12.20 - 12.26 8,071 6,130 102.3% 7,530 5,600 102.3% 93.3% 91.4%
12.27 - 1.2 7,579 6,115 99.8% 7,145 4,623 82.6% 94.3% 75.6%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2009/2010  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2010/2011  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.29 - 12.5 181 84 101.2%

289

115 106.5% 159.7% 136.9%
12.6 - 12.12 119 40 47.6%

218

76 66.1% 183.2% 190.0%
12.13 - 12.19 170 68 170.0%

274

87 114.5% 161.2% 127.9%
12.20 - 12.26 315 58 85.3%

133

81 93.1% 42.2% 139.7%
12.27 - 1.2 197 72 124.1%

299

56 69.1% 151.8% 77.8%
 
 
   
  2009/2010  
  ִ
()
 
  2010/2011  
  ִ
()
 
   
11.29 - 12.5 7,194 1,220 101.2% 7,822 1,380 97.3% 108.7% 113.1%
12.6 - 12.12 7,252 1,230 100.8% 8,048 1,330 102.9% 111.0% 108.1%
12.13 - 12.19 7,220 1,230 99.6% 7,856 1,360 97.6% 108.8% 110.6%
12.20 - 12.26 7,202 1,230 99.8% 7,791 1,310 99.2% 108.2% 106.5%
12.27 - 1.2 7,308 1,210 101.5% 6,349 780 81.5% 86.9% 64.5%
 
 
   
  2009/2010  
κ()
  2010/2011  
κ()
11.29 - 12.5 533 41 1,138 1,803 1,209 376 1,836 493
12.6 - 12.12 535 21 1,124 1,798 1,176 358 1,885 492
12.13 - 12.19 543 17 1,033 1,776 1,183 333 1,915 492
12.20 - 12.26 539 29 1,018 1,768 1,210 345 1,904 492
12.27 - 1.2 420 45 976 1,625 1,191 347 1,909 541
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2009/2010  
(A) ı(B)
  2010/2011  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
11.29 - 12.5 2,427 2,114 1,335 3,255 2,649 1,891 134.1% 125.3%
12.6 - 12.12 2,546 2,036 1,324 3,389 2,886 1,726 133.1% 141.7%
12.13 - 12.19 2,865 1,889 1,521 2,987 3,228 1,805 104.3% 170.9%
12.20 - 12.26 2,601 1,843 1,306 3,176 2,863 1,754 122.1% 155.3%
12.27 - 1.2 2,493 1,747 1,157 2,885 2,657 1,745 115.7% 152.1%
 
ȸ Դϴ.
   
  (3)  
  ȭ(4)  
  (5)  
  (6)  
  (7)  
  (8)  
  Ƹ  

1,980

1,980

2,080

2,180

2,180

2,180

(3) (6)

1,980

1,980

2,080

2,180

2,180

2,180

300 200

1,980

1,980

2,080

2,080

2,080

2,080

ຸռ ຸռ
ü()

2,380

2,480

2,480

2,480

2,480

2,480

600 600
Ϻ