통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2009 - 26ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2008  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2009  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
5.18 - 5.24 7,610 4,795 108.3% 8,395 6,107 93.1% 110.3% 127.4%
5.25 - 5.31 7,049 5,381 112.2% 8,229 6,303 103.2% 116.7% 117.1%
6.1 - 6.7 7,258 4,964 92.3% 8,177 6,522 103.5% 112.7% 131.4%
6.8 - 6.14 7,525 5,798 116.8% 8,266 6,531 100.1% 109.8% 112.6%
6.15 - 6.21 7,143 5,415 93.4% 8,237 6,589 100.9% 115.3% 121.7%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2008  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2009  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
5.18 - 5.24 146 116 127.5% 294 109 128.2% 201.4% 94.0%
5.25 - 5.31 271 95 81.9% 302 133 122.0% 111.4% 140.0%
6.1 - 6.7 339 63 66.3% 217 50 37.6% 64.0% 79.4%
6.8 - 6.14 239 50 79.4% 189 86 172.0% 79.1% 172.0%
6.15 - 6.21 202 83 166.0% 338 86 100.0% 167.3% 103.6%
 
 
   
  2008  
  ִ
()
 
  2009  
  ִ
()
 
   
5.18 - 5.24 6,225 2,620 95.9% 8,036 3,550 103.2% 129.1% 135.5%
5.25 - 5.31 6,764 3,142 108.7% 8,302 5,175 103.3% 122.7% 164.7%
6.1 - 6.7 6,821 4,292 100.8% 8,628 6,265 103.9% 126.5% 146.0%
6.8 - 6.14 7,583 4,692 111.2% 8,780 5,895 101.8% 115.8% 125.6%
6.15 - 6.21 7,172 4,529 94.6% 8,513 4,945 97.0% 118.7% 109.2%
 
 
   
  2008  
κ()
  2009  
κ()
5.18 - 5.24 6,034 555 2,059 2,398 691 128 542 285
5.25 - 5.31 7,025 573 2,251 3,199 931 130 535 338
6.1 - 6.7 7,340 569 2,260 3,266 1,121 67 502 512
6.8 - 6.14 7,061 539 2,312 3,432 1,145 109 537 590
6.15 - 6.21 7,186 661 2,507 2,760 1,324 74 589 693
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2008  
(A) ı(B)
  2009  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
5.18 - 5.24 2,725 2,364 1,673 3,387 2,478 1,704 124.3% 104.8%
5.25 - 5.31 2,972 2,773 1,564 3,517 2,089 1,570 118.3% 75.3%
6.1 - 6.7 2,699 2,243 1,674 3,030 2,901 1,556 112.3% 129.3%
6.8 - 6.14 2,987 2,380 1,673 3,394 3,072 1,586 113.6% 129.1%
6.15 - 6.21 3,255 2,335 1,597 3,349 3,510 1,637 102.9% 150.3%
 
ȸ Դϴ.
   
  (22)  
  ȭ(23)  
  (24)  
  (25)  
  (26)  
  (27)  
  Ƹ  

1,980

1,880

1,880

1,880

1,980

1,980

(22) (25)

2,080

1,980

1,980

1,980

2,080

2,080

700 700

2,180

2,080

2,080

2,080

2,180

2,180

ռ ռ
ü()

1,660

1,680

1,680 

1,680 

1,780

1,780 

600 600
Ϻ