통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2006 - 52ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2006  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.20 ~ 11.26 5,653 4,670 100.7% 5,778 4,993 87.7% 102.2% 106.9%
11.27 ~ 12.3 6,063 4,633 99.2% 5,791 4,240 84.9% 95.5% 91.5%
12.4 ~ 12.10 5,515 4,567 98.8% 5,484 4,006 94.5% 99.4% 87.5%
12.11 ~ 12.17 5,944 4,406 96.3% 5,359 4,034 100.7% 90.2% 91.6%
12.18 ~ 12.24 5,544 4,653 105.6% 5,616 3,913 97.0% 101.3% 84.1%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2006  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.20 ~ 11.26 217 66 100.0% 156 64 79.0% 71.9% 97.0%
11.27 ~ 12.3 224 25 37.9% 187 70 109.4% 83.5% 280.0%
12.4 ~ 12.10 217 16 64.0% 190 70 100.0% 87.6% 437.5%
12.11 ~ 12.17 282 57 356.3% 175 53 75.7% 62.1% 93.0%
12.18 ~ 12.24 217 37 64.9% 184 62 117.0% 84.8% 167.6%
 
 
   
  2005  
  ִ
()
 
  2006  
  ִ
()
 
   
11.20 ~ 11.26 5,136 830 100.6% 6,218 1,350 86.6% 121.1% 162.7%
11.27 ~ 12.3 5,054 810 98.4% 5,547 1,190 89.2% 109.8% 146.9%
12.4 ~ 12.10 5,091 810 100.7% 5,696 1,208 102.7% 111.9% 149.1%
12.11 ~ 12.17 5,162 810 101.4% 5,567 1,127 97.7% 107.8% 139.1%
12.18 ~ 12.24 5,177 810 100.3% 6,379 1,238 114.6% 123.2% 152.8%
 
 
   
  2005  
κ()
  2006  
κ()
11.20 ~ 11.26 2,427 392 1,095 1,303 2,033 690 1,788 1,354
11.27 ~ 12.3 2,271 307 1,122 1,405 2,303 710 1,780 1,436
12.4 ~ 12.10 2,267 229 1,193 1,377 2,996 811 1,905 1,461
12.11 ~ 12.17 2,270 294 1,206 1,359 3,419 789 2,057 1,528
12.18 ~ 12.24 2,079 314 1,169 1,329 3,867 832 2,284 1,548
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
(A) ı(B)
  2006  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
11.20 ~ 11.26 2,777 2,505 1,405 2,419 1,873 1,739 87.1% 74.8%
11.27 ~ 12.3 2,753 2,002 1,260 3,101 1,732 1,882 112.6% 86.5%
12.4 ~ 12.10 2,994 2,118 1,350 2,714 1,660 1,699 90.6% 78.4%
12.11 ~ 12.17 3,869 1,970 1,406 3,583 1,936 1,799 92.6% 98.3%
12.18 ~ 12.24 3,549 2,283 1,474 2,772 1,525 1,802 78.1% 66.8%
 
ȸ Դϴ.
   
  (25)  
  ȭ(26)  
  (27)  
  (28)  
  (29)  
  (30)  
  Ƹ  

 

740

640

640

640

640

(25) (28)

 

840

740

740

740

740

600 600

 

940

840

840

840

840

ռ ຸռ
ü()

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

600 600
Ϻ