통계

          뷰어다운로드 /
Home > > ְ

ְ

2006 - 51ȣ
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2006  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.13 ~ 11.19 5,922 4,639 94.4% 7,387 5,692 100.0% 124.7% 122.7%
11.20 ~ 11.26 5,653 4,670 100.7% 5,778 4,993 87.7% 102.2% 106.9%
11.27 ~ 12.3 6,063 4,633 99.2% 5,791 4,240 84.9% 95.5% 91.5%
12.4 ~ 12.10 5,515 4,567 98.8% 5,484 4,006 94.5% 99.4% 87.5%
12.11 ~ 12.17 5,944 4,406 96.3% 5,359 4,034 100.7% 90.2% 91.6%
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
  2006  
Զ ߻
  ִ
(߻)
 
   
Զ ߻
11.13 ~ 11.19 136 66 82.5% 203 81 96.4% 149.3% 122.7%
11.20 ~ 11.26 217 66 100.0% 156 64 79.0% 71.9% 97.0%
11.27 ~ 12.3 224 25 37.9% 187 70 109.4% 83.5% 280.0%
12.4 ~ 12.10 217 16 64.0% 190 70 100.0% 87.6% 437.5%
12.11 ~ 12.17 282 57 356.3% 175 53 75.7% 62.1% 93.0%
 
 
   
  2005  
  ִ
()
 
  2006  
  ִ
()
 
   
11.13 ~ 11.19 5,104 850 100.9% 7,179 1,350 98.7% 140.7% 158.8%
11.20 ~ 11.26 5,136 830 100.6% 6,218 1,350 86.6% 121.1% 162.7%
11.27 ~ 12.3 5,054 810 98.4% 5,547 1,190 89.2% 109.8% 146.9%
12.4 ~ 12.10 5,091 810 100.7% 5,696 1,208 102.7% 111.9% 149.1%
12.11 ~ 12.17 5,162 810 101.4% 5,567 1,127 97.7% 107.8% 139.1%
 
 
   
  2005  
κ()
  2006  
κ()
11.13 ~ 11.19 2,417 310 1,005 1,253 1,658 561 1,160 925
11.20 ~ 11.26 2,427 392 1,095 1,303 2,033 690 1,788 1,354
11.27 ~ 12.3 2,271 307 1,122 1,405 2,303 710 1,780 1,436
12.4 ~ 12.10 2,267 229 1,193 1,377 2,996 811 1,905 1,461
12.11 ~ 12.17 2,270 294 1,206 1,359 3,419 789 2,057 1,528
 
ڷ: Ѿȸ
   
  2005  
(A) ı(B)
  2006  
(C) ı(D)
   
(C/A) ı(D/B)
11.13 ~ 11.19 3,072 2,759 1,239 2,744 1,985 1,752 89.3% 71.9%
11.20 ~ 11.26 2,777 2,505 1,405 2,419 1,873 1,739 87.1% 74.8%
11.27 ~ 12.3 2,753 2,002 1,260 3,101 1,732 1,882 112.6% 86.5%
12.4 ~ 12.10 2,994 2,118 1,350 2,714 1,660 1,699 90.6% 78.4%
12.11 ~ 12.17 3,869 1,970 1,406 3,583 1,936 1,799 92.6% 98.3%
 
ȸ Դϴ.
   
  (18)  
  ȭ(19)  
  (20)  
  (21)  
  (22)  
  (23)  
  Ƹ  

740

840

840

840

840

840

(18) (21)

740

840

840

940

940

940

600 600

840

940

940

1,040

1,040

1,040

ռ ռ
ü()

1,440

1,440

1,540

1,540

1,640

1,740

500 500
Ϻ