로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2021년 - 17호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.

실용계 병아리 입식 현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.15-03.21 3,371 2,705 102% 3,412 2,286 94.8% 101.2% 84.5%
03.22-03.28 3,296 2,558 94.6% 3,288 2,289 100.1% 99.8% 89.5%
03.29-04.04 3,341 2,652 103.7% 3,322 2,419 105.7% 99.4% 91.2%
04.05-04.11 3,376 2,593 97.8% 3,394 2,471 102.1% 100.5% 95.3%
04.12-04.18 3,344 2,545 98.1% 3,528 2,440 98.7% 105.5% 95.9%

종계입란, 발생현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 전주대비
(발생)
2021년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
03.15-03.21 394 213 145.9% 241 167 153.2% 61.2% 78.4%
03.22-03.28 486 194 91.1% 513 198 118.6% 105.6% 102.1%
03.29-04.04 438 132 68% 495 128 64.6% 113% 97%
04.05-04.11 569 73 55.3% 450 96 75% 79.1% 131.5%
04.12-04.18 539 101 138.4% 394 130 135.4% 73.1% 128.7%

계열사 입식현황 (단위:천수)

통계
기간 2020년 전주대비
(육계)
2021년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
03.15-03.21 14,234 2,767 100.7% 13,037 2,757 101.5% 91.6% 99.6%
03.22-03.28 14,259 2,949 100.2% 13,059 2,734 100.2% 91.6% 92.7%
03.29-04.04 14,436 2,948 101.2% 13,094 3,039 100.3% 90.7% 103.1%
04.05-04.11 14,537 3,009 100.7% 13,080 3,049 99.9% 90% 101.3%
04.12-04.18 14,382 3,087 98.9% 13,356 3,189 102.1% 92.9% 103.3%

냉동 비축 현황 (단위:천수)

통계
기간 2020년 2021년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
03.15-03.21 2,570 316 7,147 2,472 921 300 5,183 1,952
03.22-03.28 2,571 362 7,522 2,539 1,157 284 5,328 1,943
03.29-04.04 2,527 379 7,647 2,585 1,083 279 5,363 1,854
04.05-04.11 2,542 330 7,698 2,578 1,123 282 5,405 1,747
04.12-04.18 2,550 317 7,677 2,518 1,136 262 5,379 1,844

10개사 육계사료 생산량 (단위:톤)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2020년 2021년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
03.15-03.21 1,010 1,055 2,236 1,164 1,181 2,196 115.2% 111.9%
03.22-03.28 1,118 1,002 2,171 1,585 1,330 2,087 141.8% 132.7%
03.29-04.04 1,021 1,056 2,052 800 1,058 1,333 78.4% 100.2%
04.05-04.11 1,108 953 2,079 1,390 1,193 2,190 125.5% 125.2%
04.12-04.18 1,059 900 2,381 1,173 1,196 2,086 110.8% 132.9%

주간 육계, 병아리 시세 (단위:원)

※회원사 조사 가격입니다.
통계
육계 월(19일) 화(20일) 수(21일) 목(22일) 금(23일) 토(24일) 병아리
전년시세(중) 1,390 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 100 100
1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 월(19일) 목(22일)
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 400 300
1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 약세 약세
Top