로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2020년 - 25호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.

실용계 병아리 입식 현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.11-05.17 3,605 2,466 102.3% 3,430 2,643 103.6% 95.1% 107.2%
05.18-05.24 3,728 2,523 102.3% 3,387 2,680 101.4% 90.9% 106.2%
05.25-05.31 3,792 2,356 93.4% 3,418 2,660 99.3% 90.1% 112.9%
06.01-06.07 3,578 2,608 110.7% 3,501 2,651 99.7% 97.8% 101.6%
06.08-06.14 3,772 2,774 106.4% 3,379 2,708 102.2% 89.6% 97.6%

종계입란, 발생현황 (단위:천수)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 전주대비
(발생)
2020년 전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생 입란 발생 입란 발생
05.11-05.17 473 136 100.7% 466 184 105.1% 98.5% 135.3%
05.18-05.24 391 131 96.3% 393 189 102.7% 100.5% 144.3%
05.25-05.31 302 154 117.6% 472 119 63% 156.3% 77.3%
06.01-06.07 378 155 100.6% 538 118 99.2% 142.3% 76.1%
06.08-06.14 345 213 137.4% 465 145 122.9% 134.8% 68.1%

계열사 입식현황 (단위:천수)

통계
기간 2019년 전주대비
(육계)
2020년 전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계 육계 삼계 육계 삼계
05.11-05.17 14,344 4,766 98.6% 14,368 3,443 100.7% 100.2% 72.3%
05.18-05.24 14,337 7,815 100% 14,442 3,666 100.5% 100.7% 46.9%
05.25-05.31 15,107 8,658 105.4% 14,051 4,354 97.3% 93% 50.3%
06.01-06.07 15,430 6,223 102.1% 14,343 7,001 102.1% 93% 112.5%
06.08-06.14 14,991 4,298 97.2% 15,429 7,508 107.6% 102.9% 174.7%

냉동 비축 현황 (단위:천수)

통계
기간 2019년 2020년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계 미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.11-05.17 901 126 3,267 2,087 3,037 314 7,885 2,554
05.18-05.24 877 108 3,201 2,118 3,239 339 8,073 2,730
05.25-05.31 924 101 3,263 2,226 3,331 387 8,282 2,826
06.01-06.07 986 106 3,309 2,341 3,401 361 8,293 3,026
06.08-06.14 924 121 3,319 2,431 3,416 367 8,211 2,938

10개사 육계사료 생산량 (단위:톤)

※자료제공: 대한양계협회
통계
기간 2019년 2020년 전년대비
전기(A) 후기(B) 종계 전기(A) 후기(B) 종계 전기(C/A) 후기(D/B)
05.11-05.17 3,330 2,644 2,186 1,069 947 2,159 32.1% 35.8%
05.18-05.24 3,338 2,805 2,416 1,302 1,003 2,271 39% 35.8%
05.25-05.31 2,064 2,010 2,089 1,130 1,127 2,094 54.7% 56.1%
06.01-06.07 2,167 2,138 2,264 1,303 1,446 2,089 60.1% 67.6%
06.08-06.14 2,118 2,662 2,180 1,319 1,569 2,030 62.3% 58.9%

주간 육계, 병아리 시세 (단위:원)

※회원사 조사 가격입니다.
통계
육계 월(15일) 화(16일) 수(17일) 목(18일) 금(19일) 토(20일) 병아리
전년시세(중) 1,590 1,490 1,390 1,390 1,390 1,390 100 200
1,490 1,590 1,590 1,590 1,490 1,490 월(15일) 목(18일)
1,590 1,690 1,690 1,690 1,590 1,590 300 300
1,690 1,790 1,790 1,790 1,690 1,690 보합세 보합세
Top