로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2006년 - 16호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.13 ~ 3.19 6,335 4,559 96.9% 5,882 4,534 99.6% 92.8% 98.6%
3.20 ~ 3.26 6,248 4,696 102.1% 6,417 4,373 96.4% 102.7% 93.1%
3.27 ~ 4.2 6,367 4,645 98.9% 6,450 4,813 110.1% 101.3% 103.6%
4.3 ~ 4.9 6,381 4,903 105.6% 6,527 4,493 93.4% 102.3% 91.6%
4.10 ~ 4.16 6,608 4,811 98.1% 6,739 5,004 111.4% 102.0% 104.0%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.13 ~ 3.19 311 128 88.3% 277 125 96.2% 89.1% 97.7%
3.20 ~ 3.26 299 93 72.7% 336 148 118.4% 112.4% 159.1%
3.27 ~ 4.2 278 130 139.8% 274 111 75.0% 98.6% 85.4%
4.3 ~ 4.9 354 112 86.2% 301 88 79.3% 85.0% 78.6%
4.10 ~ 4.16 238 106 94.6% 180 126 143.2% 75.6% 118.9%
 
 
  기간  
  2005년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
3.13 ~ 3.19 4,668 1,150 99.3% 5,920 1,476 100.4% 126.8% 128.3%
3.20 ~ 3.26 4,684 1,243 100.3% 5,879 1,486 99.3% 125.5% 119.5%
3.27 ~ 4.2 4,932 1,370 105.3% 6,107 1,726 103.9% 123.8% 126.0%
4.3 ~ 4.9 5,162 1,592 104.7% 6,045 1,728 99.0% 117.1% 108.5%
4.10 ~ 4.16 5,215 1,956 101.0% 6,302 1,828 104.3% 120.8% 93.5%
 
 
  기간  
  2005년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
3.13 ~ 3.19 162 71 530 623 1,476 409 832 1,268
3.20 ~ 3.26 211 65 550 618 1,398 343 646 1,273
3.27 ~ 4.2 178 54 496 629 1,413 323 632 1,238
4.3 ~ 4.9 189 37 448 425 1,446 425 561 1,277
4.10 ~ 4.16 194 38 385 377 1,460 294 562 1,302
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2006년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
3.13 ~ 3.19 4,383 2,567 1,904 4,850 2,310 1,877 110.7% 90.0%
3.20 ~ 3.26 4,123 2,408 2,036 4,280 2,710 2,079 103.8% 112.5%
3.27 ~ 4.2 3,594 2,657 2,054 4,694 2,583 1,834 130.6% 97.2%
4.3 ~ 4.9 3,552 2,740 1,963 4,233 2,406 2,039 119.2% 87.8%
4.10 ~ 4.16 3,735 2,405 1,953 4,218 3,488 1,887 112.9% 145.0%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(17일)  
  화(18일)  
  수(19일)  
  목(20일)  
  금(21일)  
  토(22일)  
  병아리  

1,040

1,040

1,140

1,240

1,340

1,340

월(17일) 목(20일)

1,140

1,140

1,140

1,240

1,340

1,340

100 100

1,140

1,140

1,140

1,240

1,340

1,340

보합세 보합세
전년시세(중)

2,040

2,040

2,040

2,040

2,040 2,040 600 600
Top