로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2005년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.5 ~ 9.11 5,475 4,478 100.1% 6,295 4,446 98.1% 115.0% 99.3%
9.12 ~ 9.18 6,162 4,532 101.2% 6,267 4,653 104.7% 101.7% 102.7%
9.19 ~ 9.25 6,171 4,578 101.0% 6,150 4,816 103.5% 99.7% 105.2%
9.26 ~ 10.2 6,165 4,331 94.6% 6,218 4,770 99.0% 100.9% 110.1%
10.3 ~ 10.9 6,274 4,787 110.5% 6,098 4,974 104.3% 97.2% 103.9%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.5 ~ 9.11 227 87 82.9% 282 153 95.0% 124.2% 175.9%
9.12 ~ 9.18 306 78 89.7% 276 143 93.5% 90.2% 183.3%
9.19 ~ 9.25 194 78 100.0% 352 143 100.0% 181.4% 183.3%
9.26 ~ 10.2 220 60 76.9% 305 98 68.5% 138.6% 163.3%
10.3 ~ 10.9 244 94 156.7% 243 103 105.1% 99.6% 109.6%
 
 
  기간  
  2004년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2005년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
9.5 ~ 9.11 4,741 531 97.3% 5,375 1,057 98.5% 113.4% 199.1%
9.12 ~ 9.18 4,871 554 102.7% 5,419 1,053 100.8% 111.3% 190.1%
9.19 ~ 9.25 4,732 608 97.1% 5,340 991 98.5% 112.8% 163.0%
9.26 ~ 10.2 4,835 573 102.2% 5,410 988 101.3% 111.9% 172.4%
10.3 ~ 10.9 4,895 735 101.2% 5,304 947 98.0% 108.4% 128.8%
 
 
  기간  
  2004년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2005년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
9.5 ~ 9.11 528 107 984 976 798 220 495 587
9.12 ~ 9.18 499 95 867 950 1,052 210 476 841
9.19 ~ 9.25 501 100 884 1,034 1,363 198 548 1,048
9.26 ~ 10.2 405 111 853 1,025 1,628 140 563 926
10.3 ~ 10.9 369 124 743 1,025 1,735 162 298 947
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2004년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2005년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
9.5 ~ 9.11 3,329 2,731 2,087 4,347 3,313 1,741 130.6% 121.3%
9.12 ~ 9.18 3,732 3,197 1,970 4,249 3,768 1,585 113.9% 117.9%
9.19 ~ 9.25 4,193 3,227 2,076 2,958 3.083 1,619 70.5% 95.5%
9.26 ~ 10.2 2,840 2,232 1,221 3,799 2,419 1,637 133.8% 108.4%
10.3 ~ 10.9 3,777 3,137 1,437 3,230 2,976 1,413 85.5% 94.9%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(10일)  
  화(11일)  
  수(12일)  
  목(13일)  
  금(14일)  
  토(15일)  
  병아리  
940 940 940 940 940 940 월(10일) 목(13일)
1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 200 150
1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 약세 약세
전년시세(중) 1,440 1,440 1,440  1,540  1,640  1,640 500 500
Top