로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2014년 - 31호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
06.23-06.29 6,017 4,870 96.6% 4,188 3,321    104.7% 69.6% 68.2%
06.30-07.06 5,725 4,687 96.2% 4,295 3,692    111.2% 75.0% 78.8%
07.07-07.13 5,373 4,470 95.4% 4,330 3,677     99.6% 80.6% 82.3%
07.14-07.20 5,470 4,609 103.1% 3,050 3,565     97.0% 55.8% 77.3%
07.21-07.27 4,482 4,670 101.3% 3,049 3,393     95.2% 68.0% 72.7%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
06.23-06.29 514 95 59.0% 317 110 45.1% 61.7%  115.8%
06.30-07.06 456 115 121.1% 235 115 104.5% 51.5%  100.0%
07.07-07.13 482 141 122.6% 235 115 100.0% 48.8%  81.6%
07.14-07.20 518 134 95.0% 383 112 97.4% 73.9%  83.6%
07.21-07.27 484 137 102.2% 553 93 83.0% 114.3%  67.9%
기간
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2014년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
06.23-06.29 9,401 3,156 101.5% 11,328 3,729 97.1% 120.5% 118.2%
06.30-07.06 9,180 1,830 97.6% 11,043 2,392 97.5% 120.3% 130.7%
07.07-07.13 8,685 1,709 94.6% 10,296 1,971 93.2% 118.5% 115.3%
07.14-07.20 8,755 1,568 100.8% 10,381 1,779 100.8% 118.6% 113.5%
07.21-07.27 8,572 1,400 97.9% 9,971 1,341 96.0% 116.3% 95.8%
기간
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
06.23-06.29 1,243 301 2,698 2,126 3,318 343 4,033 2,089
06.30-07.06 1,226 353 2,719 1,426 3,311 318 3,975 2,100
07.07-07.13 1,149 425 2,666 1,195 3,280 338 4,045 1,902
07.14-07.20 1,094 449 2,802 845 3,222 379 4,113 1,534
07.21-07.27 1,014 525 2,851 723 3,237 476 4,007 1,344
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
전기(A) 후기(B) 종계
2014년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
06.23-06.29 2,558 2,832 1,648 5,010 4,663 1,255 195.9% 164.7%
06.30-07.06 2,373 2,859 1,662 2,617 3,667 1,118 110.3% 128.3%
07.07-07.13 2,201 2,842 1,648 3,497 4,283 1,152 158.9% 150.7%
07.14-07.20 2,370 2,393 1,648 3,038 3,573 1,146 128.2% 149.3%
07.21-07.27 2,134 1,860 1,761 3,077 4,347 1,102 144.2% 233.7%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(28일)
화(29일)
수(30일)
목(31일)
금(1일)
토(2일)
병아리

1,890

1,990

2,090

2,090

2,090

2,090

월(28일) 목(31일)

1,990

1,990

2,090

2,090

2,090

2,090

100 100

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

보합세 보합세
전년시세(중)

2,490

2,390

2,290

2,190

2,190

2,190

200 200
Top