로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2014년 - 26호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
05.19-05.25 6,599 4,862 99.4% 4,732 3,374     96.8% 71.7% 69.4%
05.26-06.01 6,637 4,734 97.4% 4,757 3,988    118.2% 71.7% 84.2%
06.02-06.08 6,237 5,199 109.8% 4,888 4,125    103.4% 78.4% 79.3%
06.09-06.15 5,881 5,103 98.2% 5,093 4,234    102.6% 86.6% 83.0%
06.16-06.22 5,706 5,044 98.8% 4,865 3,171    74.9% 85.3% 62.9%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
05.19-05.25 469 159 89.8% 412 187 176.4% 87.8%  117.6%
05.26-06.01 712 117 73.6% 408 105 56.1% 57.3%  89.7%
06.02-06.08 705 121 103.4% 352 155 147.6% 49.9%  128.1%
06.09-06.15 383 90 74.4% 383 137 88.4% 100.0%  152.2%
06.16-06.22 316 161 178.9% 445 244 178.1% 140.8%  151.6%
기간
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2014년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
05.19-05.25 9,207 5,090 104.7% 10,602 4,263 100.8% 115.2% 83.7%
05.26-06.01 9,756 5,478 106.0% 11,109 6,093 104.8% 113.9% 111.2%
06.02-06.08 9,896 4,823 101.4% 11,573 7,303 104.2% 116.9% 151.4%
06.09-06.15 9,696 3,487 98.0% 11,687 5,143 101.0% 120.5% 147.5%
06.16-06.22 9,263 2,723 95.5% 11,665 3,274 99.8% 125.9% 120.2%
기간
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
05.19-05.25 1,170 306 2,886 2,467 3,439 367 4,092 1,356
05.26-06.01 1,222 315 2,873 2,404 3,434 331 4,071 1,568
06.02-06.08 1,210 344 2,889 2,433 3,368 339 4,115 1,627
06.09-06.15 1,213 352 2,863 2,306 3,370 344 4,154 1,831
06.16-06.22 1,248 342 2,919 2,155 3,359 353 4,011 2,037
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
전기(A) 후기(B) 종계
2014년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
05.19-05.25 2,143 1,708 2,010 3,374 3,362 1,330 157.4% 196.8%
05.26-06.01 2,336 1,896 2,007 2,907 3,117 1,116 124.4% 164.4%
06.02-06.08 2,384 1,757 1,922 2,810 3,064 1,162 117.9% 174.4%
06.09-06.15 4,244 2,179 1,769 3,300 2,905 1,141 77.8% 133.3%
06.16-06.22 2,693 2,469 1,914 3,403 3,346 1,056 126.4% 135.5%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(23일)
화(24일)
수(25일)
목(26일)
금(27일)
토(28일)
병아리

1,890

1,790

1,690

1,690

1,690

1,690

월(23일) 목(26일)

1,890

1,790

1,690

1,690

1,690

1,690

500 400

1,990

1,890

1,790

1,790

1,790

1,790

강세 약세
전년시세(중)

2,290

2,390

2,390

2,390

2,490

2,490

300 300
Top