| 
                               
                                |  | ※자료제공: 
                                  대한양계협회 |  | 
                         
                          |  | 
                         
                          | 
                               
                                |  |   
                                | 
                                     
                                      | 
                                           
                                            | 04.14-04.20 |  | 6,405 |  | 4,960 |  | 97.9% |  | 4,962 |  | 3,963 |  | 94.5% |  | 77.5% |  | 79.9% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.21-04.27 |  | 6,533 |  | 5,129 |  | 103.4% |  | 4,838 |  | 4,163 |  | 105.0% |  | 74.1% |  | 81.2% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.28-05.04 |  | 6,224 |  | 4,883 |  | 95.2% |  | 4,476 |  | 3,949 |  | 94.9% |  | 71.9% |  | 80.9% |  |   
                                      |  |   
                                     | 
                                           
                                            | 05.05-05.11 |  | 6,476 |  | 5,078 |  | 104.0% |  | 5,086 |  | 3,321 |  | 84.1% |  | 78.5% |  | 65.4% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 05.12-05.18 |  | 6,537 |  | 4,890 |  | 96.3% |  | 4,745 |  | 3,484 |  | 104.9% |  | 72.6% |  | 71.2% |  |   
                                      |  |  |  | 
                     
                                     
                    | 
                         
                          | 
                               
                                |  | ※자료제공: 
                                  대한양계협회 |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |   
                                | 
                                     
                                      | 
                                           
                                            | 04.14-04.20 |  | 504 |  | 230 |  | 149.4% |  | 535 |  | 170 |  | 93.4% |  | 106.2% |  | 73.9% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.21-04.27 |  | 550 |  | 213 |  | 92.6% |  | 330 |  | 167 |  | 98.2% |  | 60.0% |  | 78.4% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.28-05.04 |  | 571 |  | 212 |  | 99.5% |  | 493 |  | 156 |  | 93.4% |  | 86.3% |  | 73.6% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 05.05-05.11 |  | 427 |  | 176 |  | 83.0% |  | 281 |  | 133 |  | 85.3% |  | 65.8% |  | 75.6% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                          
                                            | 05.12-05.18 |  | 507 |  | 177 |  | 100.6% |  | 397 |  | 106 |  | 79.7% |  | 78.3% |  | 59.9% |  |   
                                      |  |  |  |  | 
 
                    | 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |   
                                | 
                                     
                                      | 
                                           
                                            | 04.14-04.20 |  | 8,854 |  | 2,490 |  | 102.5% |  | 10,073 |  | 2,467 |  | 103.4% |  | 113.8% |  | 99.1% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.21-04.27 |  | 8,774 |  | 2,510 |  | 99.1% |  | 10,160 |  | 2,708 |  | 100.9% |  | 115.8% |  | 107.9% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.28-05.04 |  | 8,745 |  | 2,716 |  | 99.7% |  | 10,179 |  | 3,170 |  | 100.2% |  | 116.4% |  | 116.7% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 05.05-05.11 |  | 8,721 |  | 2,855 |  | 99.7% |  | 10,124 |  | 3,518 |  | 99.5% |  | 116.1% |  | 123.2% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                        
                                            | 05.12-05.18 |  | 8,793 |  | 3,187 |  | 100.8% |  | 10,520 |  | 3,705 |  | 103.9% |  | 119.6% |  | 116.3% |  |   
                                      |  |  |  |  | 
 
                    | 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                | 
                                     
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 
                                                 
                                                  | 04.14-04.20 |  | 1,159 |  | 217 |  | 2,848 |  | 2,467 |  | 3,564 |  | 328 |  | 3,968 |  | 809 |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 04.21-04.27 |  | 1,333 |  | 239 |  | 2,970 |  | 2,552 |  | 3,514 |  | 318 |  | 4,030 |  | 951 |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 04.28-05.04 |  | 1,318 |  | 294 |  | 2,962 |  | 2,571 |  | 3,485 |  | 325 |  | 4,019 |  | 1,102 |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 05.05-05.11 |  | 1,255 |  | 299 |  | 2,908 |  | 2,458 |  | 3,393 |  | 326 |  | 4,111 |  | 1,128 |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                
                                                  | 05.12-05.18 |  | 1,225 |  | 302 |  | 2,960 |  | 2,404 |  | 3,445 |  | 339 |  | 4,122 |  | 1,377 |  |   
                                            |  |  |  |  |  | 
                    | 
                         
                          | 
                               
                                |  | ※자료제공: 
                                  대한양계협회 |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |   
                                | 
                                     
                                      | 
                                           
                                            | 04.14-04.20 |  | 2,455 |  | 4,373 |  | 1,943 |  | 2,085 |  | 2,812 |  | 1,101 |  | 84.9% |  | 64.3% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.21-04.27 |  | 2,202 |  | 811 |  | 2,048 |  | 2,242 |  | 2,349 |  | 1,229 |  | 101.8% |  | 289.6% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 04.28-05.04 |  | 2,725 |  | 1,757 |  | 2,003 |  | 2,737 |  | 2,860 |  | 1,403 |  | 100.4% |  | 162.8% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 05.05-05.11 |  | 2,167 |  | 1,916 |  | 2,162 |  | 3,082 |  | 2,470 |  | 1,225 |  | 142.2% |  | 128.9% |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                        
                                            | 05.12-05.18 |  | 2,014 |  | 2,096 |  | 1,849 |  | 2,970 |  | 3,122 |  | 1,263 |  | 147.5% |  | 149.0% |  |   
                                      |  |  |  |  | 
                    | 
                        Top 
                          | 
                               
                                |  | ※회원사 
                        조사 가격입니다. |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |   
                                | 
                                     
                                      | 
                                        
                                            | 대 |  | 1,790 |  | 1,790 |  | 1,690 |  | 1,590 |  | 1,490 |  | 1,490 |  | 월(19일) |  | 목(22일) |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                        
                                            | 중 |  | 1,790 |  | 1,790 |  | 1,690 |  | 1,590 |  | 1,490 |  | 1,490 |  | 200 |  | 300 |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                        
                                            | 소 |  | 1,890 |  | 1,890 |  | 1,790 |  | 1,690 |  | 1,590 |  | 1,590 |  | 보합세 |  | 보합세 |  |   
                                      |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 전년시세(중) |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 300 |  | 300 |  |   
                                      |  |  |  |  |