로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2014년 - 11호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
02.03-02.09 5,927 3,948 100.4% 4,737 3,580  111.5% 79.9% 90.7%
02.10-02.16 6,129 4,316 109.3% 5,123 3,520    98.3% 83.6% 81.6%
02.17-02.23 6,209 4,330 100.3% 5,003 3,463    98.4% 80.6% 80.0%
02.24-03.02 6,289 4,666 107.8% 4,619 3,673  106.1% 73.4% 78.7%
03.03-03.09 6,397 4,559 97.7% 5,349 3,829  104.2% 83.6% 84.0%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
02.03-02.09 645 86 83.5% 360 67 88.2% 55.8% 77.9%
02.10-02.16 667 76 88.4% 387 99 147.8% 58.0% 130.3%
02.17-02.23 672 86 113.2% 372 104 105.1% 55.4% 120.9%
02.24-03.02 837 149 173.3% 444 292 280.8% 53.0% 196.0%
03.03-03.09 719 164 110.1% 448 139 47.6% 62.3% 84.8%
기간
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2014년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
02.03-02.09 8,322 1,349 97.7% 8,500 1,608 113.4% 102.1% 119.2%
02.10-02.16 8,343 1,449 107.4% 8,178 1,491 92.7% 98.0% 102.9%
02.17-02.23 8,484 1,570 108.4% 8,372 1,581 106.0% 98.7% 100.7%
02.24-03.02 8,571 1,677 106.8% 8,492 1,573 99.5% 99.1% 93.8%
03.03-03.09 8,676 1,786 106.5% 8,704 1,633 103.9% 100.3% 91.4%
기간
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
02.03-02.09 2,940 327 3,069 2,733 1,507 427 2,060 839
02.10-02.16 2,819 332 3,068 2,733 2,276 402 2,394 875
02.17-02.23 2,727 299 3,143 2,715 3,044 412 2,798 1,073
02.24-03.02 2,562 300 3,116 2,523 3,335 435 3,123 1,022
03.03-03.09 2,198 286 3,033 2,507 3,268 411 3,192 947
※자료제공: 대한양계협회
기간
2013년
전기(A) 후기(B) 종계
2014년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
02.03-02.09 1,281 1,430 1,883 2,426 4,878 1,301 189.4% 341.1%
02.10-02.16 1,585 1,061 1,738 2,711 3,661 1,343 171.0% 345.1%
02.17-02.23 1,720 1,055 1,996 2,286 3,332 1,115 132.9% 315.8%
02.24-03.02 1,800 1,227 1,690 1,887 2,465 1,225 104.8% 200.9%
03.03-03.09 1,778 1,794 2,068 2,686 3,257 1,286 151.1% 181.5%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(10일)
화(11일)
수(12일)
목(13일)
금(14일)
토(15일)
병아리

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

월(10일) 목(13일)

2,190

2,190

2,190

2,190

2,190

2,190

500 500

2,290

2,290

2,290

2,290

2,290

2,290

강세 강세
전년시세(중)

2,390

2,390

2,390

2,390

2,390

2,390

500 500
Top