로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2014년 - 06호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년/2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년/2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
12.30-01.05 5,379 4,374 79.1% 4,903 3,317   93.2% 91.2% 75.8%
01.06-01.12 5,473 3,600 82.3% 4,095 3,518 106.1% 74.8% 97.7%
01.13-01.19 5,363 4,155 115.4% 4,669 3,625 103.0% 87.1% 87.2%
01.20-01.26 5,656 4,092 98.5% 4,520 3,728 102.8% 79.9% 91.1%
01.27-02.02 5,848 3,934 96.1% 4,745 3,211  86.1% 81.1% 81.6%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년/2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년/2014년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
12.30-01.05 330 20 35.1% 92 88 117.3% 27.9% 440.0%
01.06-01.12 508 20 100.0% 345 30 34.1% 67.9% 150.0%
01.13-01.19 552 148 740.0% 307 104 346.7% 55.6% 70.3%
01.20-01.26 324 57 38.5% 344 58 55.8% 106.2% 101.8%
01.27-02.02 357 103 180.7% 299 76 131.0% 83.8% 73.8%
기간
2012년/2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2013년/2014년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
12.30-01.05 7,344 1,111 100.6% 8,974 1,357 106.7% 122.2% 122.1%
01.06-01.12 7,868 1,200 107.1% 8,983 1,290 100.1% 114.2% 107.5%
01.13-01.19 7,546 1,232 95.9% 9,183 1,299 102.2% 121.7% 105.4%
01.20-01.26 7,903 1,270 104.7% 8,730 1,309 95.1% 110.5% 103.1%
01.27-02.02 8,048 1,381 108.7% 8,588 1,418 108.3% 106.7% 102.7%
기간
2012년/2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2013년/2014년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
12.30-01.05 3,000 257 2,673 2,854 617 137 1,707 645
01.06-01.12 3,035 253 2,755 2,768 656 140 1,730 657
01.13-01.19 3,149 281 2,885 2,760 685 160 1,820 768
01.20-01.26 3,090 298 3,016 2,756 762 266 1,925 705
01.27-02.02 3,008 276 3,039 2,741 993 361 2,006 756
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년/2013년
전기(A) 후기(B) 종계
2013년/2014년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
12.30-01.05 2,023 1,701 1,516 2,168 2,327 1,161 107.2% 136.8%
01.06-01.12 1,502 1,305 1,646 2,259 3,009 1,100 150.4% 230.6%
01.13-01.19 1,440 1,884 2,847 2,895 3,130 1,391 201.0% 166.1%
01.20-01.26 1,388 1,825 1,627 2,876 2,821 1,217 207.2% 154.6%
01.27-02.02 1,997 1,110 1,580 1,803 2,367 785 90.3% 213.2%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(3일)
화(4일)
수(5일)
목(6일)
금(7일)
토(8일)
병아리

1,990

1,990

1,890

1,890

1,890

1,890

월(3일) 목(6일)

2,090

2,090

1,990

1,990

1,990

1,990

300 300

2,190

2,190

2,090

2,090

2,090

2,090

보합세 보합세
전년시세(중)

2,090

2,190

2,190

2,290

2,290

 

400 500
Top