로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2013년 - 46호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
10.7 -10.13 7,475 6,103 106.1% 5,619 4,068 102.3% 75.2% 66.7%
10.14-10.20 6,563 5,143 84.3% 5,225 4,104 100.9% 79.6% 79.8%
10.21-10.27 6,736 5,115 99.5% 5,163 3,894 94.9% 76.6% 76.1%
10.28-11.3 8,096 6,353 124.2% 5,254 4,197 107.8% 64.9% 66.1%
11.4-11.10 8,104 6,510 102.5% 5,309 4,213 100.4% 65.5% 64.7%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
10.7 -10.13 666 194 113.5%

680

223 105.7% 102.1% 114.9%
10.14-10.20 712 202 104.1%

626

137 61.4% 87.9% 67.8%
10.21-10.27 564 183 90.6%

458

203 148.2% 81.2% 110.9%
10.28-11.3 458 182 99.5%

548

210 103.4% 119.7% 115.4%
11.4-11.10 581 138 75.8%

513

160 76.2% 88.3% 115.9%
기간
2012년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
10.7 -10.13 8,086 1,461 105.6% 8,755 1,265 102.0% 108.3% 86.6%
10.14-10.20 8,239 1,466 101.9% 8,822 1,268 100.8% 107.1% 86.5%
10.21-10.27 8,134 1,450 98.7% 8,977 1,312 101.8% 110.4% 90.5%
10.28-11.3 8,547 1,422 105.1% 9,185 1,275 102.3% 107.5% 89.7%
11.4-11.10 8,720 1,339 102.0% 9,259 1,286 100.8% 106.2% 96.0%
 
기간
2012년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
10.7 -10.13 2,305 412 2,735 2,530 610 337 2,023 513
10.14-10.20 2,265 409 2,799 2,676 564 294 2,036 507
10.21-10.27 2,175 391 2,711 2,796 464 287 1,791 492
10.28-11.3 2,095 377 2,666 2,797 424 239 1,722 497
11.4-11.10 2,055 370 2,596 2,793 401 229 1,617 566
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
전기(A) 후기(B) 종계
2013년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
10.7 -10.13 2,757 2,389 2,258 2,378 2,225 1,525 86.3% 93.1%
10.14-10.20 2,094 1,881 2,363 2,692 1,801 1,509 128.6% 95.7%
10.21-10.27 2,113 1,966 2,139 2,857 2,797 1,436 135.2% 142.3%
10.28-11.3 2,237 1,517 1,788 2,201 2,499 1,803 98.4% 164.7%
11.4-11.10 1,933 1,699 2,005 2,042 2,229 588 105.6% 131.2%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(11일)
화(12일)
수(13일)
목(14일)
금(15일)
토(16일)
병아리

1,890

1,990

2,090

2,090

2,090

2,090

월(11일) 목(14일)

1,990

2,090

2,190

2,190

2,190

2,190

500 500

2,090

2,190

2,290

2,290

2,290

2,290

보합세 보합세
전년시세(중)

2,090

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

100 100
Top