로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2013년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
9.02 - 9.08 7,497 5,440 101.6% 5,112 3,758 95.1% 68.2% 69.1%
9.09 - 9.15 7,288 5,911 108.7% 5,340 4,133 110.0% 73.3% 69.9%
9.16 - 9.22 7,714 6,063 102.6% 5,127 3,741 90.5% 66.5% 61.7%
9.23 - 9.29 7,843 6,099 100.6% 5,112 3,931 105.1% 65.2% 64.5%
9.30 - 10.6 7,892 5,754 94.3% 5,009 3,976 101.1% 63.5% 69.1%
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
입란 발생
전주대비
(발생)
2013년
입란 발생
전주대비
(발생)
전년대비
입란 발생
9.02 - 9.08 850 139 69.8%

945

178 80.2% 111.2% 128.1%
9.09 - 9.15 725 187 134.5%

780

213 119.7% 107.6% 113.9%
9.16 - 9.22 841 169 90.4%

665

113 53.1% 107.6% 66.9%
9.23 - 9.29 739 184 108.9%

494

249 220.4% 66.8% 135.3%
9.30 - 10.6 723 171 92.9%

633

211 84.7% 87.6% 123.4%
기간
2012년
육계 삼계
전주대비
(육계)
2013년
육계 삼계
전주대비
(육계)
전년대비
육계 삼계
9.02 - 9.08 7,595 1,412 104.0% 8,368 1,393 101.1% 110.2% 98.7%
9.09 - 9.15 7,635 1,504 100.5% 8,272 1,349 98.8% 108.3% 89.7%
9.16 - 9.22 7,686 1,447 100.7% 8,378 1,342 101.3% 109.0% 92.7%
9.23 - 9.29 7,729 1,468 100.6% 8,675 1,299 103.5% 112.2% 88.5%
9.30 - 10.6 7,654 1,422 99.0% 8,586 1,253 99.0% 112.2% 88.1%
 
기간
2012년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2013년
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
9.02 - 9.08 2,320 494 2,441 2,152 782 494 2,320 373
9.09 - 9.15 2,304 452 2,479 2,208 782 456 2,335 406
9.16 - 9.22 2,289 437 2,541 2,245 791 464 2,276 486
9.23 - 9.29 2,311 424 2,664 2,441 756 438 2,203 493
9.30 -10.6 2,346 424 2,697 2,798 688 392 2,082 534
※자료제공: 대한양계협회
기간
2012년
전기(A) 후기(B) 종계
2013년
전기(C) 후기(D) 종계
전년대비
전기(C/A) 후기(D/B)
9.02 - 9.08 2,139 1,840 2,258 1,848 2,236 2,019 86.4% 121.5%
9.09 - 9.15 1,771 2,439 2,408 1,733 1,671 2,159 97.9% 68.5%
9.16 - 9.22 2,150 1,749 2,311 1,470 2,820 1,401 68.4% 161.2%
9.23 - 9.29 2,245 2,000 2,844 2,150 2,282 2,074 95.8% 114.1%
9.30 - 10.6 1,786 1,997 1,917 2,367 2,225 1,889 132.5% 111.4%
※회원사 조사 가격입니다.
육계
월(7일)
화(8일)
수(9일)
목(10일)
금(11일)
토(12일)
병아리

2,190

2,290

 

2,390

2,390

2,490

월(7일) 목(10일)

2,290

2,390

 

2,390

2,390

2,490

500 500

2,390

2,490

 

2,490

2,490

2,590

보합세 보합세
전년시세(중)

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

1,990

200 200
Top